海口市琼山区迈瀛片区H1301、G1003、G1102地块城市更新项目H1301地块(21地块)设计、施工总承包(EPC)项目中标候选人公示更正
发布时间:2025-01-17 23:43信息来源:
海口市琼山区迈瀛片区H1301、G1003、G1102地块城市更新项目H1301地块(21地块)设计、施工总承包(EPC)项目中标候选人公示更正
(招标编号:E4601000001001082001)
海口市琼山区迈瀛片区H1301、G1003、G1102地块城市更新项目H1301地块(21地块)设计、施工总承包(EPC)(招标项目编号: E4601000001001082001 ),经评标委员会评审,确定 海口市琼山区迈瀛片区H1301、G1003、G1102地块城市更新项目H1301地块(21地块)设计、施工总承包(EPC) 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
海口市琼山区迈瀛片区H1301、G1003、G1102地块城市更新项目H1301地块(21地块)设计、施工总承包(EPC):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁建设集团(海南)建设有限公司;中南建筑设计院股份有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司;中铁建设集团有限公司 | 683962984.45 | 设计质量标准:符合国家、行业现行规程规范标准要求的合格标准;施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 总工期:797日历天,其中设计工期为90日历天,施工工期为707日历天 | 87.08 |
2 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司;湖北天工建筑勘察设计有限公司;海南海赞建设工程有限责任公司 | 687910445.44 | 设计质量标准:符合国家、行业现行规程规范标准要求的合格标准;施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 工期:797日历天 | 78.77 |
3 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司;大洲设计咨询集团有限公司;海南科晟新材料科技有限公司 | 679260621.24 | 设计质量标准:符合国家、行业现行规程规范标准要求的合格标准;施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 总工期:797日历天,其中设计工期为90日历天,施工工期为707日历天 | 78.59 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 中铁建设集团(海南)建设有限公司;中南建筑设计院股份有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司;中铁建设集团有限公司 | 黄水和 | 琼1442016201740590 |
2 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司;湖北天工建筑勘察设计有限公司;海南海赞建设工程有限责任公司 | 谢盛永 | 建筑一级注册建造师(贵1522012201201845) |
3 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司;大洲设计咨询集团有限公司;海南科晟新材料科技有限公司 | 程继方 | 贵1522006200700246 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中铁建设集团(海南)建设有限公司;中南建筑设计院股份有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司;中铁建设集团有限公司 | 完全响应 |
2 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司;湖北天工建筑勘察设计有限公司;海南海赞建设工程有限责任公司 | 完全响应 |
3 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司;大洲设计咨询集团有限公司;海南科晟新材料科技有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内以书面形式向招标人提出
三、其他公示内容
因原中标候选人公示中,第三中标候选人项目负责人名称录入有误,现变更第三中标候选人项目负责人名称:原“18789089020”变更为“程继方”,其他内容不变。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口市住房和城乡建设局。