服务热线:400-965-0588

新津宝湾国际物流中心新建项目(一期)施工/标段开标记录表

开标时间:2025-01-17 16:08信息来源:

开标参与人
开标地点 新津区分中心
开标时间 2025-01-17 16:08
开标记录内容
(新津宝湾国际物流中心新建项目)(新津宝湾国际物流中心新建项目(一期)施工/标段)开标记录表
开标时间:2025-01-17 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 成都建工第五建筑工程有限公司 完好 500000 167584313.91 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 660
2 纳琦绿能工程有限公司 完好 500000 170237035.76 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 660
3 天颂建设集团有限公司 完好 500000 169369169.97 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 660
4 浙江山口建筑工程有限公司 完好 500000 168468554.52 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 660
5 中国建筑第八工程局有限公司 完好 500000 164287593.55 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 660
6 (牵头人)中国建筑第二工程局有限公司,(成员)中建二局(四川)建设发展有限公司 完好 500000 163456657.57 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 660
7 中建五局第三建设有限公司 完好 500000 165127204.32 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 660
最高投标限价(元) 173315503.100000
招标人代表: 董珂 记录人: 监标人: 杨英

业务类型

相关公告

新津宝湾国际物流中心新建项目(一期)施工/标段开标记录表
2025-01-17
微信咨询
微信咨询
在线咨询
在线咨询
咨询热线
咨询热线
顶部