2024年南董镇人居环境设施整治工程项目 中标候选人公示
发布时间:2025-01-17 10:00信息来源:
2024年南董镇人居环境设施整治工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 2024年南董镇人居环境设施整治工程
招标项目编号: S1301090001000951001
公示名称: 2024年南董镇人居环境设施整治工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301090001000951001001001
公示内容:
标段: | 2024年南董镇人居环境设施整治工程标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 园林绿化工程施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市藁城区 |
开标时间: | 2025-01-16 | 开标地点: | 第一开标室 |
公示开始日期: | 2025-01-17 | 公示截止日期: | 2025-01-19 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北禾界建设工程有限公司 | 950623.01 | 950623.01 | 合格 | 45日历天 |
2 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 952014.35 | 952014.35 | 合格 | 45日历天 |
3 | 真定建设有限公司 | 949641.18 | 949641.18 | 合格 | 45日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北禾界建设工程有限公司 | 董超 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202136990 |
2 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 徐继敏 | 中级职称 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512010201133405 |
3 | 真定建设有限公司 | 李红娟 | 工程师 | 注册证 | 冀1612012201206672 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北禾界建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 真定建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北禾界建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 真定建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北禾界建设工程有限公司 | 36.00 | 29.60 | 32.70 | 35.70 | 38.00 |
2 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 33.60 | 29.20 | 32.35 | 32.10 | 37.10 |
3 | 真定建设有限公司 | 30.85 | 29.40 | 32.39 | 29.50 | 36.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北禾界建设工程有限公司 | 60.00 | 94.40 |
2 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 59.97 | 92.84 |
3 | 真定建设有限公司 | 59.99 | 91.64 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:
招标人: | 石家庄市藁城区南董镇人民政府 | 招标代理机构: | 河北百圆项目管理集团有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市藁城区南董镇 | 地址: | 石家庄市桥西区南二环西路37号双维大厦6楼 |
联系人: | 高克磊 | 联系人: | 李欣月 |
电话: | 0311-88463970 | 电话: | 0311-89846680 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无。