茂县2024年老旧小区改造配套基础设施项目第1标段
发布时间:2025-01-18 00:53信息来源:
项目及标段名称 | 茂县2024年老旧小区改造配套基础设施项目茂县2024年老旧小区改造配套基础设施项目 | ||
项目业主 | 茂县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 13882497961 |
招标人 | 茂县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 13882497961 |
招标代理机构 | 四川鹏宸项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18482194196 |
开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2025-01-16 09:30:00 |
公示期 | 2025-01-18 00:00:00至2025-01-24 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 11567462.390000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川长淮建设工程有限公司 | 10690648.74 | 9820813.08 | 94.04 |
第二名 | 四川天夏建设集团有限公司 | 10757652.05 | 9887816.39 | 93.85 |
第三名 | 四川均衡建设工程有限公司 | 10742702.32 | 9872866.66 | 93.67 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邱方祥 | 二级建造师注册证/职称证 | 川2512010201133625/工47913 | 园林绿化 | 高级 |
项目技术负责人 | 戴传保 | 二级建造师注册证 | 川2512014201708103 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张海波 | 建造师注册证 | 川1652017201716408 | 市政工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 李远川 | 建造师注册证 | 川2512020202114794 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 倪兴龙 | 二级建造师注册证书、职称证 | 川2512012201364085、201922034694 | 市政工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 文和平 | 二级建造师注册证书、职称证 | 川2512012201377570、201922062001 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(四川长淮建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川长淮建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川长淮建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川天夏建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川天夏建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川天夏建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(四川均衡建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川均衡建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川均衡建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
北方一建建设集团有限公司 | 10721880.89 | 9852045.23 | 93.55 |
福建省长鸿建设集团有限公司 | 10720210.35 | 9850374.69 | 93.19 |
中湖城建(常熟)集团有限公司 | 10660204.64 | 9790368.98 | 93.15 |
四川省君源水电建设有限公司 | 10703094.11 | 9833258.45 | 93.11 |
四川凯源建筑工程有限公司 | 10773698.49 | 9903862.83 | 93.09 |
中天九州建工集团有限公司 | 10667791.98 | 9797956.32 | 93.08 |
中钜智汇建设有限公司 | 10762901.86 | 9893066.20 | 93.06 |
昊熠建设集团有限公司 | 10775731.04 | 9905895.38 | 93.06 |
四川中成泓远建设工程有限公司 | 10712623.01 | 9842787.35 | 92.99 |
四川鑫博大园林工程有限公司 | 10797457.92 | 9927622.26 | 92.85 |
四川龙飞合建设工程有限公司 | 10791285.66 | 9921450.00 | 92.78 |
中投腾宇建设有限公司 | 10683364.16 | 9813528.50 | 92.7 |
四川鑫圆建设集团有限公司 | 10664043.57 | 9794207.91 | 92.67 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 10851667.82 | 9981832.16 | 92.67 |
四川希腾建设集团有限公司 | 10738396.32 | 9868560.66 | 92.59 |
蜀广建工集团有限公司 | 10912446.71 | 10042611.05 | 92.55 |
沈阳中达建筑工程有限公司 | 10772511.05 | 9902675.39 | 92.48 |
四川森磊建设工程有限公司 | 10738396.31 | 9868560.65 | 92.44 |
四川中天城投建设工程有限公司 | 10806861.13 | 9937025.47 | 92.44 |
四川海峡建设有限公司 | 10754269.78 | 9884434.12 | 92.43 |
四川省泰坤建筑工程有限公司 | 10809000.65 | 9939164.99 | 92.37 |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 10635124.92 | 9765289.26 | 92.35 |
中九华南工程技术有限公司 | 10797233.27 | 9927397.61 | 92.28 |
四川康亿建设有限公司 | 10651745.94 | 9781910.28 | 92.23 |
中创国际建设集团有限公司 | 10879607.03 | 10009771.37 | 92.16 |
欧瑞建业建设有限公司 | 10855000.45 | 9985164.79 | 92.07 |
固川建设集团有限公司 | 10849007.30 | 9979171.64 | 92.06 |
海环科技集团股份有限公司 | 10861657.95 | 9991822.29 | 92.05 |
四川兴天地建设工程有限公司 | 10681367.28 | 9811531.62 | 91.92 |
四川省智力源建筑工程有限公司 | 10888163.09 | 10018327.43 | 91.91 |
中冕建设集团有限公司 | 10862389.79 | 9992554.13 | 91.88 |
广东众强建设工程有限公司 | 10908389.59 | 10038553.93 | 91.87 |
四川尚高建设有限公司 | 10740375.38 | 9870539.72 | 91.86 |
天鸿瑞景集团有限公司 | 10816702.95 | 9946867.29 | 91.81 |
隆生国际建设集团有限公司 | 10844302.82 | 9974467.16 | 91.8 |
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 10840023.77 | 9970188.11 | 91.79 |
四川金贝建设工程有限公司 | 10834085.27 | 9964249.61 | 91.78 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 10862916.69 | 9993081.03 | 91.67 |
四川煜晟晖建设工程有限公司 | 10858006.48 | 9988170.82 | 91.42 |
四川鸿吉建设工程有限公司 | 10704912.75 | 9835077.09 | 91.41 |
四川中梁建设工程有限公司 | 10789103.07 | 9919267.41 | 91.4 |
鹤城建设集团股份公司 | 10852860.92 | 9983025.26 | 91.3 |
祥昇建工有限公司 | 10911516.02 | 10041680.36 | 91.17 |
四川吉瑞森建设工程有限公司 | 10748486.05 | 9878650.39 | 91.09 |
四川中恒正达建设集团有限公司 | 10744600.94 | 9874765.28 | 91 |
四川标新创异建筑工程有限公司 | 10724810.33 | 9854974.67 | 90.96 |
四川同达建设有限公司 | 10902333.30 | 10032497.64 | 90.92 |
易峰路桥建设有限公司 | 10703372.94 | 9833537.28 | 90.91 |
四川荣汇建设工程有限公司 | 10802154.17 | 9932318.51 | 90.81 |
四川搏翔建设有限公司 | 10827399.25 | 9957563.59 | 90.68 |
西部伟诚建设集团有限公司 | 10746172.21 | 9876336.55 | 90.53 |
四川天壬建设工程有限公司 | 10600827.35 | 9730991.69 | 90.46 |
四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 10690648.73 | 9820813.07 | 90.44 |
四川升昌和工程项目管理有限公司 | 10718410.65 | 9848574.99 | 90.26 |
四川立照建设集团有限公司 | 10820233.16 | 9950397.50 | 90.12 |
四川合顺吉建筑工程有限公司 | 10682551.51 | 9812715.85 | 90.07 |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 11030976.41 | 10161140.75 | 89.96 |
四川大洋建工集团有限公司 | 10981446.40 | 10111610.74 | 89.93 |
四川龙恒腾建设工程有限公司 | 10635124.92 | 9765289.26 | 89.91 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 10879284.06 | 10009448.40 | 89.89 |
四川宸源建筑工程有限责任公司 | 10972674.32 | 10102838.66 | 89.84 |
四川华霖建筑工程有限公司 | 10566378.48 | 9696542.82 | 89.51 |
四川省汇祥建筑工程有限公司 | 10821037.51 | 9951201.85 | 89.4 |
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 10848795.83 | 9978960.17 | 89.36 |
四川裕杰建筑工程有限公司 | 10631313.07 | 9761477.41 | 89.07 |
四川四翔建设工程有限公司 | 10965954.35 | 10096118.69 | 88.77 |
四川展丰建设集团有限公司 | 10937586.13 | 10067750.47 | 88.67 |
四川裕长东建筑工程有限公司 | 10968395.29 | 10098559.63 | 88.67 |
达州江原建设工程有限公司 | 10698280.22 | 9828444.56 | 88.66 |
四川华友建筑实业有限责任公司 | 10618930.47 | 9749094.81 | 88.43 |
四川德才建设集团有限公司 | 10652601.36 | 9782765.70 | 88.2 |
四川中理建设工程有限公司 | 10936302.41 | 10066466.75 | 88.13 |
四川晨沛建设工程有限公司 | 10677419.85 | 9807584.19 | 88.02 |
四川省川三建设有限公司 | 10947000.04 | 10077164.38 | 87.93 |
四川云禧建筑工程有限公司 | 10886167.50 | 10016331.84 | 86.61 |
江西省城建集团有限公司 | 11065208.82 | 10195373.16 | 86.48 |
晋霖建工集团有限公司 | 10919507.14 | 10049671.48 | 86.28 |
郑州久鼎路桥工程有限公司 | 11014609.04 | 10144773.38 | 85.91 |
四川轩辅建设工程有限公司 | 10998348.65 | 10128512.99 | 85.67 |
四川本源建设工程有限公司 | 10954167.45 | 10084331.79 | 85.44 |
广唯建设集团有限公司 | 324531:投标函报价大小写不一致,不满足投标人须知10.3139012:不符合招标文件投标人须知第10.3条的要求。251629:投标函中投标报价的大小写金额不一致,不满足投标人须知前附表10.3156374:投标函大小写不一致,不满足10.3条规定。507200:投标函报价大小写不一致,不满足投标人须知前附表10.3规定280604:投标函报价大小写不一致,不满足投标人须知前附表10.348235:投标函报价大写与小写不一致,不满足投标人须知前附表10.3条要求。 | 324531:投标函报价大小写不一致,不满足投标人须知10.3139012:不符合招标文件投标人须知第10.3条的要求。251629:投标函中投标报价的大小写金额不一致,不满足投标人须知前附表10.3156374:投标函大小写不一致,不满足10.3条规定。507200:投标函报价大小写不一致,不满足投标人须知前附表10.3规定280604:投标函报价大小写不一致,不满足投标人须知前附表10.348235:投标函报价大写与小写不一致,不满足投标人须知前附表10.3条要求。 | 0 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:茂县发展和改革局 | 联系电话:/ | |
行业主管部门:茂县住房和城乡建设局 | 联系电话:/ | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。