西丰县0.8868MW分布式光伏建设项目(郜家店镇、更刻镇、成平乡)中标候选人公示
发布时间:2025-01-17 16:23信息来源:
西丰县 0.8868MW 分布式光伏建设项目(郜家店镇、更刻镇、成平乡) | |||||||||||||
中标候选人公示 | |||||||||||||
项目编号: 202421120020589563 | |||||||||||||
项目名称 | 西丰县 0.8868MW 分布式光伏建设项目 | ||||||||||||
项目编号 | 202421120020589563 | ||||||||||||
标段(包)名称 | 西丰县 0.8868MW 分布式光伏建设项目(郜家店镇、更刻镇、成平乡) | ||||||||||||
标段(包)编号 | 202421120020589563001 | ||||||||||||
公示开始日期 | 2025 年 01 月 17 日 | 公示结束日期 | 2025 年 01 月 20 日 | ||||||||||
标段(包)性质 | 依法必须招标的项目 | ||||||||||||
提出异议的渠道 和方式 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,可以自收到或者应当收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书(应当有明确的请求和必要的证明材料),向招 标投标监督部门提出投诉。 |
||||||||||||
发布媒介 | 辽宁省招标投标监管网,中国招标投标公共服务平台,铁岭市公共资源交易网 | ||||||||||||
其他公示内容 | |||||||||||||
监督部门 | 西丰县发展和改革局 | 项目来源 | 辽宁省投资项目在线审批监管平台 | ||||||||||
监督部门联系人 | 谭先生 | 监督部门电话 | 024-77844085 | ||||||||||
招标人 | 西丰县郜家店镇人民政府 | 邮箱 | gjdzbgs@163.com | ||||||||||
地址 | 西丰县郜家店镇 | ||||||||||||
联系人 | 耿悦 | 电话 | 15214218341 | ||||||||||
招标代理机构 | 辽宁百诚建设工程咨询服务有限 公司 |
邮箱 | 270029276@qq.com | ||||||||||
地址 | 辽宁省铁岭市凡河新区水木华园东区南门B25-6号门市 | ||||||||||||
联系人 | 左纯 | 电话 | 024-74615555 | ||||||||||
1. 中标候选人基本情况 | |||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 分数 | 投标报价 | 质量 | 总 供货/服务/ 特许经营/工 期(日历天) |
||||||||
1 | 辽宁正安电力工程有限公司 | 91.63 | 5591810.59 元 | 合格 | 126 | ||||||||
2 | 沈阳奥瑞驰电力科技有限公司 | 89.94 | 5565933.03 元 | 合格 | 126 | ||||||||
3 | 鼎基电力工程有限公司 | 88.95 | 5592920.84 元 | 合格 | 126 | ||||||||
2. 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目经理(负责人)情况 | |||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理(负 责人) 姓名 |
相关证书名称及编号 | ||||||||||
1 | 辽宁正安电力工程有限公司 | 于鹏 | [一级注册建造师 ·机电工程](辽 1212020202100863) |
||||||||||
2 | 沈阳奥瑞驰电力科技有限公司 | 李福建 | [二级注册建造师 ·机电工程](辽 221131452945) |
||||||||||
3 | 鼎基电力工程有限公司 | 姜波 | [二级注册建造师 ·机电工程](吉 222101210230) |
||||||||||
3. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |||||||||||
1 | 辽宁正安电力工程有限公司 | [电力工程施工总承包贰级并且承装(修)类四级] | |||||||||||
2 | 沈阳奥瑞驰电力科技有限公司 | [电力工程施工总承包贰级并且承装(修、试)类 二级] |
|||||||||||
3 | 鼎基电力工程有限公司 | [电力工程施工总承包贰级并且承装(试)类三级、 承修类二级] |
|||||||||||
招标人或其招标代理机构: (盖章) |