服务热线:400-965-0588

国投智能制造项目(南区)施工评标结果公示

发布时间:2024-10-22 14:26信息来源:

江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108441002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁国开投资控股集团有限公司国投智能制造项目(南区)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 湖南省第四工程有限公司 投标报价(元) 175338818.090000
项目负责人 李小春
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 合肥锐迈医院-综合楼、医学科研楼、地下车库、辅助用房施工总承包工程,定远县南门旧城改造3号地安置房工程
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 安徽金鹏建设集团股份有限公司 投标报价(元) 175553456.780000
项目负责人 王晓嫚
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 东方玖著住宅小区(二期)施工项目,东方玖著住宅小区(一期)施工项目
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 中建四局第六建设有限公司 投标报价(元) 178580928.290000
项目负责人 金奇
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 XDG-2020-70号地块建设项目(一期),XDG-2020-70号地块建设项目(二期)
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 安徽国明建设工程有限公司 13.6 -- 12.72 12.38 13.05 12.72 -- 12.22 13.97 --
2 安徽金煌建设集团有限公司 14.06 -- 13.1 13.3 13.6 13.28 -- 14.67 14.07 --
3 安徽金鹏建设集团股份有限公司 14.18 -- 13.65 13.5 13.9 13.4 -- 14.87 13.96 --
4 安徽开盛津城建设有限公司 13.96 -- 13.83 13.1 13.3 12.99 -- 14.03 14.11 --
5 标力建设集团有限公司 14.35 -- 13.97 13.95 13.3 12.68 -- 13.82 14.08 --
6 东晟兴诚集团有限公司 13.91 -- 13.68 14.5 13.65 13.2 -- 14.4 14.13 --
7 福建三建工程有限公司 13.6 -- 12.81 13.0 12.4 12.38 -- 13.1 14.16 --
8 广东电白建设集团有限公司 13.96 -- 12.96 13.5 14.2 13.02 -- 15.09 14.13 --
9 广西建工集团冶金建设有限公司 14.06 -- 13.19 13.6 13.9 12.86 -- 14.42 14.24 --
10 广西启盛建设集团有限公司 13.6 -- 12.36 13.1 12.15 11.97 -- 13.04 13.42 --
11 国恒建设集团有限公司 14.24 -- 13.76 13.16 12.3 13.19 -- 13.08 13.83 --
12 杭州建工集团有限责任公司 13.66 -- 13.85 13.5 13.7 12.22 -- 13.84 14.06 --
13 浩天建工集团有限公司 13.68 -- 13.58 13.6 13.9 12.95 -- 13.65 14.17 --
14 河北天昕建设集团有限公司 13.8 -- 13.44 13.0 13.4 12.39 -- 13.75 13.87 --
15 河南诚宸建设工程有限公司 14.52 -- 13.94 13.5 13.0 14.5 -- 14.24 14.15 --
16 河南隆基建设有限公司 14.04 -- 13.13 12.8 12.9 13.16 -- 14.72 14.2 --
17 河南四建集团股份有限公司 14.21 -- 13.41 13.18 13.5 13.35 -- 13.65 13.72 --
18 河南五建建设集团有限公司 14.05 -- 13.47 13.51 13.9 13.2 -- 13.96 14.13 --
19 河南置信建筑工程有限公司 13.92 -- 13.76 13.0 14.0 12.81 -- 14.24 14.16 --
20 河南中安建设工程有限公司 13.79 -- 14.09 14.3 12.85 12.3 -- 13.6 13.99 --
21 湖南省郴州建设集团有限公司 13.82 -- 13.99 13.1 13.9 12.92 -- 14.28 13.66 --
22 湖南省第六工程有限公司 14.06 -- 13.33 12.44 13.95 12.82 -- 13.88 12.9 --
23 湖南省第四工程有限公司 14.04 -- 13.66 14.45 13.7 13.4 -- 14.94 14.0 --
24 华新建工集团有限公司 13.6 -- 12.95 13.0 13.1 12.47 -- 13.58 13.78 --
25 江苏宝珲建设有限公司 13.8 -- 13.22 14.15 14.05 12.8 -- 13.55 14.19 --
26 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 13.81 -- 13.63 12.36 13.65 13.4 -- 14.28 14.02 --
27 江苏德丰建设集团有限公司 13.79 -- 12.93 13.22 12.95 12.74 -- 13.73 14.11 --
28 江苏邗建集团有限公司 14.1 -- 13.95 12.46 13.2 13.1 -- 14.49 14.09 --
29 江苏淮阴建设工程集团有限公司 13.79 -- 13.99 13.8 13.35 12.59 -- 13.58 13.94 --
30 江苏金贸建设集团有限公司 13.81 -- 13.49 13.18 13.65 12.44 -- 13.66 14.13 --
31 江苏梦润建设有限公司 13.78 -- 13.87 13.0 13.5 12.23 -- 13.68 14.12 --
32 江苏南通六建建设集团有限公司 13.93 -- 13.51 12.5 14.0 13.08 -- 14.59 14.16 --
33 江苏润祥建设集团有限公司 13.68 -- 12.53 12.44 12.75 12.21 -- 12.74 14.13 --
34 江苏三石宏盛集团建设有限公司 13.78 -- 13.8 13.8 13.4 12.37 -- 13.6 13.35 --
35 江苏省华建建设股份有限公司 13.83 -- 12.32 12.76 12.15 11.97 -- 13.13 13.22 --
36 江苏武进建工集团有限公司 13.98 -- 13.42 14.15 13.95 13.16 -- 15.07 14.16 --
37 江苏新源建筑工程有限公司 13.71 -- 14.33 13.05 13.4 12.74 -- 13.64 14.17 --
38 江苏兴邦建工集团有限公司 13.74 -- 13.18 13.2 13.65 12.97 -- 14.38 14.11 --
39 江苏扬建集团有限公司 14.07 -- 12.99 13.5 14.05 12.43 -- 15.09 13.99 --
40 江苏仪征苏中建设有限公司 13.94 -- 13.85 13.2 14.35 12.68 -- 14.63 13.69 --
41 江苏中柢建设集团有限公司 14.08 -- 13.32 13.55 13.4 13.16 -- 14.91 14.06 --
42 江苏中土建建设工程有限公司 12.7 -- 12.21 13.0 12.12 11.9 -- 12.09 12.28 --
43 江苏中益建设集团有限公司 14.02 -- 13.7 13.55 13.55 12.65 -- 14.49 14.25 --
44 江西万国建筑工程有限公司 13.6 -- 12.37 12.41 12.1 12.1 -- 12.55 13.1 --
45 九冶建设有限公司 14.1 -- 13.01 14.0 13.5 13.12 -- 15.2 14.08 --
46 南京国骄建设科技有限公司 13.65 -- 12.38 12.8 12.3 12.09 -- 12.9 12.83 --
47 南通建工集团股份有限公司 13.81 -- 12.56 13.2 12.75 12.45 -- 13.76 13.73 --
48 南通中房建设工程集团有限公司 14.33 -- 13.77 13.65 13.3 13.1 -- 13.87 14.22 --
49 启东建筑集团有限公司 13.93 -- 13.38 13.24 13.8 12.42 -- 14.45 14.02 --
50 青岛亿联建设集团股份有限公司 13.96 -- 13.39 13.15 12.32 12.96 -- 12.75 13.53 --
51 青建集团股份公司 14.06 -- 13.71 12.75 14.0 13.13 -- 14.41 13.98 --
52 瑞坤建设集团有限公司 14.09 -- 12.8 13.6 13.95 13.18 -- 15.08 14.07 --
53 山东泰安建筑工程集团有限公司 14.08 -- 13.4 13.16 13.25 12.73 -- 14.18 14.3 --
54 陕西建工第一建设集团有限公司 14.21 -- 12.7 13.5 13.7 13.4 -- 14.74 14.07 --
55 上海建工二建集团有限公司 13.68 -- 13.55 12.47 13.05 12.56 -- 13.84 13.95 --
56 上海建工五建集团有限公司 13.67 -- 13.5 13.5 13.55 12.27 -- 14.55 14.16 --
57 上海龙卉建设集团有限公司 13.62 -- 12.62 13.65 12.02 12.12 -- 12.27 13.16 --
58 苏州第五建筑集团有限公司 14.23 -- 13.7 13.6 13.6 13.63 -- 15.05 13.96 --
59 通州建总集团有限公司 14.12 -- 12.7 13.5 13.95 13.14 -- 14.25 14.08 --
60 潍坊昌大建设集团有限公司 13.64 -- 13.0 14.45 13.35 12.42 -- 13.74 14.22 --
61 五矿二十三冶建设集团有限公司 14.05 -- 13.88 14.3 13.7 13.03 -- 14.16 14.18 --
62 西安航空航天建工集团有限公司 13.6 -- 14.01 13.9 13.5 12.45 -- 13.32 13.97 --
63 厦门特房建设工程集团有限公司 14.04 -- 13.6 12.47 13.95 12.45 -- 14.83 14.09 --
64 新疆城建(集团)股份有限公司 13.96 -- 12.82 12.8 13.05 13.48 -- 14.21 14.16 --
65 烟建集团有限公司 13.95 -- 13.39 13.35 14.1 12.86 -- 13.76 14.09 --
66 银广厦集团有限公司 14.2 -- 13.41 13.55 13.75 13.34 -- 15.04 13.99 --
67 浙江宏兴建设有限公司 13.88 -- 13.15 13.75 12.97 12.36 -- 13.79 13.17 --
68 浙江省建工集团有限责任公司 14.18 -- 13.52 14.1 13.9 14.65 -- 14.24 14.18 --
69 浙江省一建建设集团有限公司 14.07 -- 12.9 13.15 13.9 13.38 -- 14.82 13.91 --
70 郑州一建集团有限公司 13.9 -- 13.21 13.2 13.95 12.68 -- 14.74 14.13 --
71 中安华力建设集团有限公司 13.95 -- 13.34 13.05 13.65 12.6 -- 14.45 13.98 --
72 中诚投建工集团有限公司 13.6 -- 12.48 13.15 12.4 11.99 -- 12.57 13.32 --
73 中城投集团第八工程局有限公司 13.76 -- 12.97 13.65 12.2 12.1 -- 12.53 13.32 --
74 中电建建筑集团有限公司 14.08 -- 13.43 13.34 13.6 12.75 -- 14.08 14.16 --
75 中工科建建设有限公司 13.86 -- 12.87 14.05 13.52 12.54 -- 14.34 13.99 --
76 中国电子系统工程第四建设有限公司 13.6 -- 13.17 12.6 14.05 13.2 -- 15.04 13.63 --
77 中国二十冶集团有限公司 14.19 -- 13.27 13.55 13.2 13.69 -- 14.63 14.16 --
78 中国十七冶集团有限公司 14.37 -- 13.77 13.65 13.8 13.17 -- 13.79 14.12 --
79 中国铁建大桥工程局集团有限公司 13.69 -- 12.69 13.05 12.05 11.9 -- 12.23 13.77 --
80 中国中元国际工程有限公司 13.64 -- 12.39 13.4 12.1 11.98 -- 12.38 12.68 --
81 中建安装集团有限公司 13.9 -- 12.54 14.45 13.95 12.56 -- 13.6 14.15 --
82 中建八局第三建设有限公司 13.91 -- 12.94 13.89 12.9 12.28 -- 13.47 14.11 --
83 中建港航局集团有限公司 13.6 -- 12.79 12.8 12.95 13.34 -- 12.97 14.06 --
84 中建四局第六建设有限公司 14.08 -- 12.87 13.5 14.05 13.33 -- 14.4 14.22 --
85 中建四局建设发展有限公司 14.03 -- 13.6 13.08 13.3 12.4 -- 14.55 14.1 --
86 中交一公局集团有限公司 13.62 -- 12.33 13.15 12.25 12.0 -- 12.22 12.5 --
87 中青建安建设集团有限公司 14.06 -- 12.75 13.55 14.1 12.83 -- 14.77 14.16 --
88 中天建设集团有限公司 14.06 -- 12.6 13.5 13.65 13.5 -- 15.13 14.12 --
89 中铁电气化局集团有限公司 13.82 -- 13.99 13.7 13.4 12.4 -- 13.96 14.18 --
90 中铁建工集团有限公司 13.62 -- 13.48 14.0 13.25 12.18 -- 12.81 14.04 --
91 中铁建设集团有限公司 14.06 -- 13.1 13.1 13.9 12.78 -- 13.77 14.14 --
92 中铁七局集团有限公司 13.64 -- 12.71 13.9 12.45 12.28 -- 12.64 14.27 --
93 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 13.76 -- 12.77 12.8 13.5 12.66 -- 13.85 14.11 --
94 中亿丰建设集团股份有限公司 13.96 -- 13.15 13.4 13.4 13.08 -- 14.28 13.99 --
95 宙宏建设集团有限公司 13.6 -- 12.34 12.51 12.1 12.18 -- 12.35 13.0 --
96 卓成建设集团有限公司 14.07 -- 12.89 13.4 12.2 12.0 -- 12.29 13.12 --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 报价得分(第二阶段) 技术响应(第一阶段) 项目负责人业绩 (第一阶段) 技术标评审(第一阶段) 得分
1 安徽国明建设工程有限公司 170792530.800000 -- 12.89 0.0 0.0 12.89
2 安徽金煌建设集团有限公司 174615305.380000 -- 13.66 2.0 0.0 15.66
3 安徽金鹏建设集团股份有限公司 175553456.780000 80.58 13.84 2.0 0.0 96.42
4 安徽开盛津城建设有限公司 173037584.700000 -- 13.64 2.0 0.0 15.64
5 标力建设集团有限公司 175329542.890000 -- 13.82 2.0 0.0 15.82
6 东晟兴诚集团有限公司 169114680.000000 78.76 13.95 2.0 0.0 94.71
7 福建三建工程有限公司 177256520.580000 -- 12.98 2.0 0.0 14.98
8 广东电白建设集团有限公司 173692119.760000 -- 13.76 0.0 0.0 13.76
9 广西建工集团冶金建设有限公司 175681332.770000 -- 13.8 2.0 0.0 15.80
10 广西启盛建设集团有限公司 188279645.900000 -- 12.81 1.0 0.0 13.81
11 国恒建设集团有限公司 182610592.730000 -- 13.4 2.0 0.0 15.40
12 杭州建工集团有限责任公司 177040713.540000 -- 13.71 2.0 0.0 15.71
13 浩天建工集团有限公司 176534154.890000 -- 13.68 2.0 0.0 15.68
14 河北天昕建设集团有限公司 175318883.540000 -- 13.48 2.0 0.0 15.48
15 河南诚宸建设工程有限公司 149243850.780000 70.38 14.07 2.0 0.0 86.45
16 河南隆基建设有限公司 182141481.290000 -- 13.49 2.0 0.0 15.49
17 河南四建集团股份有限公司 183569833.030000 -- 13.53 2.0 0.0 15.53
18 河南五建建设集团有限公司 176223212.770000 -- 13.78 2.0 0.0 15.78
19 河南置信建筑工程有限公司 177935157.010000 -- 13.77 1.0 0.0 14.77
20 河南中安建设工程有限公司 178771399.520000 -- 13.66 1.0 0.0 14.66
21 湖南省郴州建设集团有限公司 174110000.180000 -- 13.69 2.0 0.0 15.69
22 湖南省第六工程有限公司 180356929.520000 -- 13.38 2.0 0.0 15.38
23 湖南省第四工程有限公司 175338818.090000 80.52 13.97 2.0 0.0 96.49
24 华新建工集团有限公司 175803808.500000 -- 13.25 0.0 0.0 13.25
25 江苏宝珲建设有限公司 178811610.970000 -- 13.75 1.0 0.0 14.75
26 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 174551343.700000 -- 13.7 2.0 0.0 15.70
27 江苏德丰建设集团有限公司 178326032.660000 -- 13.32 2.0 0.0 15.32
28 江苏邗建集团有限公司 178026210.370000 -- 13.69 2.0 0.0 15.69
29 江苏淮阴建设工程集团有限公司 176555481.510000 -- 13.69 2.0 0.0 15.69
30 江苏金贸建设集团有限公司 179497037.270000 -- 13.56 2.0 0.0 15.56
31 江苏梦润建设有限公司 176406231.590000 -- 13.57 2.0 0.0 15.57
32 江苏南通六建建设集团有限公司 181880000.000000 -- 13.74 2.0 0.0 15.74
33 江苏润祥建设集团有限公司 191234674.610000 -- 12.83 1.0 0.0 13.83
34 江苏三石宏盛集团建设有限公司 175681332.380000 -- 13.59 1.0 0.0 14.59
35 江苏省华建建设股份有限公司 193812928.730000 -- 12.72 1.0 0.0 13.72
36 江苏武进建工集团有限公司 170884209.110000 79.26 13.93 2.0 0.0 95.19
37 江苏新源建筑工程有限公司 175510624.640000 -- 13.59 2.0 0.0 15.59
38 江苏兴邦建工集团有限公司 178222742.460000 -- 13.58 2.0 0.0 15.58
39 江苏扬建集团有限公司 176782347.870000 -- 13.72 2.0 0.0 15.72
40 江苏仪征苏中建设有限公司 171630428.400000 -- 13.81 2.0 0.0 15.81
41 江苏中柢建设集团有限公司 177386976.900000 -- 13.68 2.0 0.0 15.68
42 江苏中土建建设工程有限公司 173272168.960000 -- 12.28 2.0 0.0 14.28
43 江苏中益建设集团有限公司 177877349.550000 -- 13.81 2.0 0.0 15.81
44 江西万国建筑工程有限公司 187437484.220000 -- 12.51 1.0 0.0 13.51
45 九冶建设有限公司 178862137.260000 -- 13.76 2.0 0.0 15.76
46 南京国骄建设科技有限公司 183033511.390000 -- 12.64 0.0 0.0 12.64
47 南通建工集团股份有限公司 171170000.200000 -- 13.2 2.0 0.0 15.20
48 南通中房建设工程集团有限公司 179800526.810000 -- 13.76 2.0 0.0 15.76
49 启东建筑集团有限公司 175039599.470000 -- 13.67 2.0 0.0 15.67
50 青岛亿联建设集团股份有限公司 184635961.410000 -- 13.16 2.0 0.0 15.16
51 青建集团股份公司 175244268.880000 -- 13.78 2.0 0.0 15.78
52 瑞坤建设集团有限公司 175894538.660000 -- 13.78 2.0 0.0 15.78
53 山东泰安建筑工程集团有限公司 176704700.000000 -- 13.61 2.0 0.0 15.61
54 陕西建工第一建设集团有限公司 173336072.570000 -- 13.78 2.0 0.0 15.78
55 上海建工二建集团有限公司 176378508.870000 -- 13.34 2.0 0.0 15.34
56 上海建工五建集团有限公司 176534154.900000 -- 13.68 2.0 0.0 15.68
57 上海龙卉建设集团有限公司 198692800.390000 -- 12.76 0.0 0.0 12.76
58 苏州第五建筑集团有限公司 182290714.220000 -- 13.82 2.0 0.0 15.82
59 通州建总集团有限公司 178537587.960000 -- 13.76 1.0 0.0 14.76
60 潍坊昌大建设集团有限公司 173378714.100000 -- 13.59 2.0 0.0 15.59
61 五矿二十三冶建设集团有限公司 182866358.280000 79.03 13.99 2.0 0.0 95.02
62 西安航空航天建工集团有限公司 179327146.960000 -- 13.66 2.0 0.0 15.66
63 厦门特房建设工程集团有限公司 175937179.490000 -- 13.63 2.0 0.0 15.63
64 新疆城建(集团)股份有限公司 175410128.160000 -- 13.49 2.0 0.0 15.49
65 烟建集团有限公司 177566666.000000 -- 13.71 2.0 0.0 15.71
66 银广厦集团有限公司 179826934.180000 -- 13.78 2.0 0.0 15.78
67 浙江宏兴建设有限公司 178111875.600000 -- 13.37 1.0 0.0 14.37
68 浙江省建工集团有限责任公司 181224675.190000 79.59 14.12 2.0 0.0 95.71
69 浙江省一建建设集团有限公司 175468127.390000 -- 13.68 2.0 0.0 15.68
70 郑州一建集团有限公司 177851800.530000 -- 13.68 2.0 0.0 15.68
71 中安华力建设集团有限公司 172952312.680000 -- 13.59 2.0 0.0 15.59
72 中诚投建工集团有限公司 190362664.080000 -- 12.78 2.0 0.0 14.78
73 中城投集团第八工程局有限公司 177344335.800000 -- 12.93 2.0 0.0 14.93
74 中电建建筑集团有限公司 178453004.400000 -- 13.71 2.0 0.0 15.71
75 中工科建建设有限公司 176171705.300000 -- 13.66 2.0 0.0 15.66
76 中国电子系统工程第四建设有限公司 173762482.030000 -- 13.53 2.0 0.0 15.53
77 中国二十冶集团有限公司 183356686.360000 -- 13.77 2.0 0.0 15.77
78 中国十七冶集团有限公司 183036922.930000 78.97 13.83 2.0 0.0 94.80
79 中国铁建大桥工程局集团有限公司 189305801.000000 -- 12.74 1.0 0.0 13.74
80 中国中元国际工程有限公司 183850367.860000 -- 12.59 0.0 0.0 12.59
81 中建安装集团有限公司 173122752.380000 -- 13.63 2.0 0.0 15.63
82 中建八局第三建设有限公司 176534154.670000 -- 13.42 2.0 0.0 15.42
83 中建港航局集团有限公司 177152449.870000 -- 13.13 1.0 0.0 14.13
84 中建四局第六建设有限公司 178580928.290000 80.48 13.84 2.0 0.0 96.32
85 中建四局建设发展有限公司 176088888.000000 -- 13.62 2.0 0.0 15.62
86 中交一公局集团有限公司 175681322.260000 -- 12.49 1.0 0.0 13.49
87 中青建安建设集团有限公司 180797994.570000 -- 13.74 2.0 0.0 15.74
88 中天建设集团有限公司 176726039.880000 -- 13.77 2.0 0.0 15.77
89 中铁电气化局集团有限公司 177450936.280000 -- 13.77 0.0 0.0 13.77
90 中铁建工集团有限公司 192747963.580000 -- 13.43 1.0 0.0 14.43
91 中铁建设集团有限公司 178366666.660000 -- 13.59 2.0 0.0 15.59
92 中铁七局集团有限公司 179305826.030000 -- 13.07 1.0 0.0 14.07
93 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 185105012.000000 -- 13.34 1.0 0.0 14.34
94 中亿丰建设集团股份有限公司 171566466.720000 -- 13.58 2.0 0.0 15.58
95 宙宏建设集团有限公司 175894538.770000 -- 12.48 2.0 0.0 14.48
96 卓成建设集团有限公司 185904536.670000 -- 12.78 1.0 0.0 13.78

    6、拟确定中标人:湖南省第四工程有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2024-10-22起,至2024-10-25止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:宿迁国开投资控股集团有限公司
日期:2024-10-22

业务类型

相关公告

国投智能制造项目(南区)施工评标结果公示
2024-10-22
微信咨询
微信咨询
在线咨询
在线咨询
咨询热线
咨询热线
顶部