服务热线:400-965-0588

翠微旧村改造项目配套市政道路工程(一期)开标记录表

开标时间:2024-10-22 09:30信息来源:

开标参与人
开标地点 珠海市民服务中心开标室(1)
开标时间 2024-10-22 09:30
开标记录内容

翠微旧村改造项目配套市政道路工程(一期)

开标结果公示
项目标段编号 E4404000001005194001001
项目标段名称 翠微旧村改造项目配套市政道路工程(一期)
序号 投标人名称 是否进入资格审查
1 广东长立建设工程有限公司
2 广州一建建设集团有限公司
3 建泰建设有限公司
4 珠海建安天宇建设有限公司
5 广州三凤建筑工程有限公司
6 深圳市宝海建设工程有限公司
7 广东鑫基建设集团有限公司
8 广东省第二建筑工程有限公司
9 深圳市诚宇建设集团有限公司
10 广东省中勤建筑集团有限公司
11 深圳润华建安工程有限公司
12 珠海信能建设工程有限公司
13 珠海市市政建设有限公司
14 广东中联建建筑工程有限公司
15 深圳市千厦建设工程有限公司
16 安徽沐徽园林建设工程有限公司
17 广东明晔建设工程有限公司
18 珠海市瑞璟建筑工程有限公司
19 珠海市华通建设工程有限公司
20 荣杰建筑工程有限公司
21 广东金聪建筑科技集团有限公司
22 大连市政工程有限公司
23 珠海市建筑工程有限公司
24 珠海市嘉辰市政工程有限公司
25 誉海建设集团有限公司
26 广东建业建设工程管理有限公司
27 广东中御海建设工程有限公司
28 广东省第四建筑工程有限公司
29 珠海华能建筑工程有限公司
30 珠海市筑平建设工程有限公司
31 广州市盾建建设有限公司
32 广东力建工程有限公司
33 广东联胜建设有限公司
34 香海建设集团有限公司
35 润盟建设集团有限公司
36 广东成利建设集团有限公司
37 深圳市星中恒建筑工程有限公司
38 广东恒富建设有限公司
39 广东粤晟建工集团有限公司
40 广东中水建工有限公司
41 河南水诚建设工程有限公司
42 河南炳焱建筑工程有限公司
43 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
44 广东中潮粤建筑工程有限公司
45 广州市第三建筑工程有限公司
46 太原城市建设有限公司
47 河南得华建筑工程有限公司
48 深圳市华侨建筑工程有限公司
49 珠海建洪建筑工程有限公司
50 广州市恒盛建设集团有限公司
51 深川控股集团有限公司
52 湖南万胜建设有限公司
53 河南省沿程建筑工程有限公司
54 深圳市金河建设集团有限公司
55 合肥馥明建设工程有限公司
56 珠海国嘉建筑工程有限公司
57 深圳市金港澳建设有限公司
58 东莞鼎名建设工程有限公司
59 中闽大洋建设集团有限公司
60 广东德茂建设工程有限公司
61 深圳市恒利基建设实业有限公司
62 世润建设集团有限公司
63 中珠建工集团有限公司
64 广东惠昌源实业有限公司
65 广东南粤建筑工程有限公司
66 广东争芳建设有限公司
67 珠海市广华建设工程有限公司
68 珠海市风景园林集团有限公司
69 河南金之路路桥工程有限公司
70 广东永硕建设有限公司
71 广东中曦建设集团有限公司
72 北京市市政一建设工程有限责任公司
73 天津第二市政公路工程有限公司
74 珠海市长洲建设工程有限公司
75 深圳市文灿建设工程有限公司
76 云南建投第二水利水电建设有限公司
77 耀凯建设有限公司
78 广东中晔建设集团有限公司
79 河源市高新建设工程有限公司
80 浙江国丰集团有限公司
81 河南君谦建设有限公司
82 广东诚卓建设工程有限公司
83 广西港业建设工程有限公司
84 天津建钧建设工程有限公司
85 中昇建设(广东)有限公司
86 深圳市中深集信建设有限公司
87 深圳市华胜建设集团有限公司
88 广东颐和建设有限公司
89 河南星冕建筑工程有限公司
90 贵州中汉建设有限公司
91 河南鼎鹏建设工程有限公司
92 深圳瑞恒建设有限公司
93 华冠达工程有限公司
94 中拓建设有限公司
95 河南易事建设工程有限公司
96 洪城控股集团有限公司
97 广东润盛建筑工程有限公司
98 深圳铭泰达建设有限公司
99 河南楚驰建筑工程有限公司
100 深圳市坤盛达建设工程有限公司
101 广东名城建设有限公司
102 广东富盈建设有限公司
103 中建四海建设开发有限公司
104 深圳市坚胜建设工程有限公司
105 江西国宁建筑工程有限公司
106 深圳市烽凯建设有限公司
107 深圳市鹏正建筑工程有限公司
108 深圳市建艺装饰集团股份有限公司
109 重庆黄金建设(集团)有限公司
110 广东粤强市政建设工程有限公司
111 广东昊峰建设工程有限公司
112 广东商勤建工集团有限公司
113 广州协安建设工程有限公司
114 河南瑞之雪建筑工程有限公司
115 广东建恒建筑工程有限公司
116 广东泓亨建设有限公司
117 江苏民生建设有限公司
118 广东诚创建设有限公司
119 深圳市宝源洲建筑工程有限公司
120 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司
121 珠海市建安集团有限公司
122 河南省金盾建设工程有限公司
123 深圳兴泉建设有限公司
124 深圳基鸿建设工程有限公司
125 广东盛艺建筑工程有限公司
126 深圳市世广厦建筑工程有限公司
127 济南黄河路桥建设集团有限公司
128 深圳市中凯丰建设工程有限公司
129 河北腾轩建筑工程有限公司
130 江西融宇工程管理有限公司
131 长业建设集团有限公司
132 东莞华盛达建设工程有限公司
133 江西凌东建设工程有限公司
134 江西牧鑫建设工程有限公司
135 江西精创建设工程有限公司
136 广东宜利工程有限公司
137 广州市黄埔建筑工程总公司
138 河南省第一建筑工程集团有限责任公司
139 广东金港工程建设有限公司
140 珠海金港市政建设有限公司
开标一览表
项目标段编号 E4404000001005194001001
项目标段名称 翠微旧村改造项目配套市政道路工程(一期)
开标时间 2024年10月22日 09时30分00秒 开标地点 珠海市民服务中心开标室(1) 主持人 朱飞龙
预算价/招标控制价 32335562.23元 报价上限 32335562.23元
是否计算信用评价得分
序号 投标单位名称 投标保证金缴纳金额 投标报价 是否通过 项目负责人 备注
1 江西精创建设工程有限公司 500,000 22311357.87元 俞宇祥
2 河南楚驰建筑工程有限公司 500,000 22398854.34元 陆磊
3 湖南万胜建设有限公司 500,000 22495843.3元 胡勇
4 江西国宁建筑工程有限公司 500,000 22528186.21元 姜思思
5 河南得华建筑工程有限公司 500,000 22554043.56元 张磊
6 中拓建设有限公司 500,000 22566987.85元 薛云
7 河南金之路路桥工程有限公司 500,000 22628374.58元 郭飞亚
8 广东泓亨建设有限公司 500,000 22634758.61元 蔡河
9 江西凌东建设工程有限公司 500,000 22634983.49元 颜献杰
10 广东德茂建设工程有限公司 500,000 22709265.35元 吴昌全
11 广东粤强市政建设工程有限公司 500,000 22741600.92元 陈道平
12 深圳市世广厦建筑工程有限公司 500,000 22744094.04元 王振宇
13 广东商勤建工集团有限公司 500,000 22806371.03元 谢小平
14 河南瑞之雪建筑工程有限公司 500,000 22832494.35元 李笑笛
15 河南省金盾建设工程有限公司 500,000 22909916.95元 史慧勇
16 深圳市宝源洲建筑工程有限公司 500,000 22916212.95元 邓菲菲
17 深圳市恒利基建设实业有限公司 500,000 22932281.05元 张超
18 河南炳焱建筑工程有限公司 500,000 22932714.2元 周利民
19 长业建设集团有限公司 500,000 22958429.08元 何旋峰
20 合肥馥明建设工程有限公司 500,000 22993818.03元 武翠霞
21 广东盛艺建筑工程有限公司 500,000 23026218.85元 李远达
22 广东诚创建设有限公司 500,000 23103771.09元 黄柳安
23 重庆黄金建设(集团)有限公司 500,000 23103796.07元 谭琪
24 河南鼎鹏建设工程有限公司 500,000 23145795.44元 袁满
25 河南君谦建设有限公司 500,000 23220143.41元 乔广源
26 江西融宇工程管理有限公司 500,000 23281640.46元 朱海青
27 河北腾轩建筑工程有限公司 500,000 23281696.71元 崔强
28 中昇建设(广东)有限公司 500,000 23404518.57元 王刚
29 东莞华盛达建设工程有限公司 500,000 23604691.27元 阎奇
30 江西牧鑫建设工程有限公司 500,000 23928513.81元 刘积新
31 深圳市中凯丰建设工程有限公司 500,000 24566935.33元 詹庆彬
32 深圳润华建安工程有限公司 500,000 25260497.52元 曾林贵
33 深圳市烽凯建设有限公司 500,000 26589534.14元 张洋波
34 深圳兴泉建设有限公司 500,000 26731809.62元 张彩红
35 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 500,000 26912857.79元 杨鑫辉
36 中闽大洋建设集团有限公司 500,000 26912925.58元 黄友鹏
37 深圳基鸿建设工程有限公司 500,000 27055145.51元 李宏曼
38 华冠达工程有限公司 500,000 27650141.12元 王太成
39 河源市高新建设工程有限公司 500,000 27710052.1元 王海波
40 广东惠昌源实业有限公司 500,000 27770188.76元 吕昭坤
41 广东鑫基建设集团有限公司 500,000 27815032.89元 肖军平
42 洪城控股集团有限公司 500,000 27829155.71元 帅敏锋
43 广东省中勤建筑集团有限公司 500,000 27844117.15元 谢永强
44 广东建业建设工程管理有限公司 500,000 27879593.52元 罗华平
45 耀凯建设有限公司 500,000 27880083.02元 温煜炜
46 深圳市星中恒建筑工程有限公司 500,000 27889668.67元 王海宾
47 广东明晔建设工程有限公司 500,000 27918331.13元 陈伯通
48 深圳市华胜建设集团有限公司 500,000 27950812.34元 郭成伟
49 广东力建工程有限公司 500,000 27985617.88元 陈日福
50 广东中曦建设集团有限公司 500,000 28009742.89元 于雷
51 珠海市嘉辰市政工程有限公司 500,000 28031669.9元 柳岳
52 润盟建设集团有限公司 500,000 28060795.42元 林泽波
53 大连市政工程有限公司 500,000 28070448.79元 刘芳兵
54 广东中潮粤建筑工程有限公司 500,000 28096222.31元 孔令世
55 深圳市千厦建设工程有限公司 500,000 28106581.21元 石慧利
56 广东联胜建设有限公司 500,000 28125336.09元 谭宗保
57 广东省第二建筑工程有限公司 500,000 28128031.8元 姚运德
58 珠海市广华建设工程有限公司 500,000 28129602.36元 胡协浪
59 深圳市文灿建设工程有限公司 500,000 28165206.98元 胡笔
60 东莞鼎名建设工程有限公司 500,000 28170697.91元 张洪涛
61 深圳市坚胜建设工程有限公司 500,000 28190007.94元 刘庆全
62 珠海市瑞璟建筑工程有限公司 500,000 28238658.89元 尹子阳
63 广西港业建设工程有限公司 500,000 28248917.12元 刘华忠
64 浙江国丰集团有限公司 500,000 28284550.77元 马爱强
65 河南水诚建设工程有限公司 500,000 28287293.17元 刘威
66 安徽沐徽园林建设工程有限公司 500,000 28309797.89元 黄德环
67 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 500,000 28316254.41元 陈俊
68 云南建投第二水利水电建设有限公司 500,000 28344762.22元 郑富举
69 珠海市风景园林集团有限公司 500,000 28357786.83元 项翔
70 河南星冕建筑工程有限公司 500,000 28369605.74元 任豪
71 广东粤晟建工集团有限公司 500,000 28380922.26元 谭望耀
72 深圳市华侨建筑工程有限公司 500,000 28386721.72元 汪洋
73 贵州中汉建设有限公司 500,000 28405596.19元 朱士增
74 珠海市筑平建设工程有限公司 500,000 28422431.42元 胡昌波
75 天津建钧建设工程有限公司 500,000 28428670.19元 申玉玲
76 广州市恒盛建设集团有限公司 500,000 28432481.69元 曹俞
77 深圳市宝海建设工程有限公司 500,000 28459775.96元 樊志伟
78 河南省沿程建筑工程有限公司 500,000 28480469.48元 张志飞
79 广州市第三建筑工程有限公司 500,000 28481073.11元 吴晓鹏
80 广东中联建建筑工程有限公司 500,000 28491938.92元 徐波涛
81 广东诚卓建设工程有限公司 500,000 28519942.95元 杨胜
82 广州一建建设集团有限公司 500,000 28529517.69元 杨正河
83 河南易事建设工程有限公司 500,000 28549403.09元 王新
84 广东成利建设集团有限公司 500,000 28581403.96元 颜龙
85 广东建恒建筑工程有限公司 500,000 28591124.69元 刘振威
86 广东富盈建设有限公司 500,000 28596073.58元 胡奕刚
87 珠海市市政建设有限公司 500,000 28646056.91元 杨有金
88 荣杰建筑工程有限公司 500,000 28675169.07元 黄中流
89 北京市市政一建设工程有限责任公司 500,000 28681564.48元 周明浩
90 广州市盾建建设有限公司 500,000 28746314.69元 黄晓玲
91 深圳市金河建设集团有限公司 500,000 28813816元 陈石勇
92 广东颐和建设有限公司 500,000 28814254.75元 彭辉
93 珠海市长洲建设工程有限公司 500,000 28820635.1元 李德生
94 珠海市华通建设工程有限公司 500,000 28835874.22元 叶江锋
95 珠海国嘉建筑工程有限公司 500,000 28849616.74元 李森桦
96 广东中御海建设工程有限公司 500,000 28885416.44元 王李丽
97 珠海华能建筑工程有限公司 500,000 28911361.8元 黄波
98 广东润盛建筑工程有限公司 500,000 28920976.79元 王进
99 深圳市坤盛达建设工程有限公司 500,000 28930642.65元 陈志伟
100 济南黄河路桥建设集团有限公司 500,000 28940315.85元 刘京祥
101 广东恒富建设有限公司 500,000 28951962.32元 关巨
102 深川控股集团有限公司 500,000 28978823.03元 章华德
103 誉海建设集团有限公司 500,000 28979024.74元 徐欣
104 珠海市建筑工程有限公司 500,000 29005004.43元 李彬
105 太原城市建设有限公司 500,000 29066130.93元 郭艳芝
106 广东争芳建设有限公司 500,000 29066468.84元 张雄
107 珠海信能建设工程有限公司 500,000 29072597.21元 莫旭明
108 广东永硕建设有限公司 500,000 29076103.92元 许慧耘
109 深圳市诚宇建设集团有限公司 500,000 29092602.37元 黄伟生
110 广东金聪建筑科技集团有限公司 500,000 29101854.74元 金中平
111 广东中晔建设集团有限公司 500,000 29137990.19元 王秋榴
112 广东省第四建筑工程有限公司 500,000 29144042.45元 苏水香
113 珠海建安天宇建设有限公司 500,000 29210803.59元 梁诚
114 广东长立建设工程有限公司 500,000 29235546.85元 郑永钟
115 广州协安建设工程有限公司 500,000 29244206.53元 刘厚义
116 中珠建工集团有限公司 500,000 29279814.78元 郝瑞光
117 江苏民生建设有限公司 500,000 29331817.2元 杨宾
118 世润建设集团有限公司 500,000 29354224.24元 张朋辉
119 广东中水建工有限公司 500,000 29415648.01元 罗文
120 天津第二市政公路工程有限公司 500,000 29429770.75元 胡志超
121 广州三凤建筑工程有限公司 500,000 29486798.23元 庄汉生
122 中建四海建设开发有限公司 500,000 29625751.16元 连涛
123 珠海建洪建筑工程有限公司 500,000 29696919.19元 荀毅
124 深圳市金港澳建设有限公司 500,000 29826351.54元 易建平
125 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 500,000 29842562.14元 张超
126 深圳市中深集信建设有限公司 500,000 30116980.2元 陈建俊
127 广州市黄埔建筑工程总公司 500,000 30182084.63元 刘峰珍
128 香海建设集团有限公司 500,000 30193031.37元 嵇井石
129 广东宜利工程有限公司 500,000 30330848.44元 廖立
130 深圳铭泰达建设有限公司 500,000 30353339.68元 肖汝钦
131 广东昊峰建设工程有限公司 500,000 30466511.86元 黄裕旺
132 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 500,000 30725260.44元 刘跃发
133 建泰建设有限公司 500,000 30783455.24元 许云鸽
134 珠海金港市政建设有限公司 500,000 30920532.6元 蔡昕
135 珠海市建安集团有限公司 500,000 30977468.36元 陈冲
136 深圳瑞恒建设有限公司 500,000 30987854.56元 朱伟军
137 广东名城建设有限公司 500,000 31155180.53元 谭水梅
138 深圳市鹏正建筑工程有限公司 500,000 31368859.94元 曾光
139 广东金港工程建设有限公司 500,000 31423983.17元 王鸿吉
140 广东南粤建筑工程有限公司 500,000 31446359.21元 朱隆平
保证金递交情况记录表
项目标段编号: E4404000001005194001001
项目标段名称: 翠微旧村改造项目配套市政道路工程(一期)
到账截止时间: 2024-10-22 09:30
项目投标保证金: 50万元
序号 投标人名称 投标保证金承诺函已递交 现金已到账 电子保函已递交 保证金缴纳金额 保证金缴纳比例(%)
1 江西精创建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
2 河南楚驰建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
3 湖南万胜建设有限公司 × × 500000 100.00%
4 江西国宁建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
5 河南得华建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
6 中拓建设有限公司 × × 500000 100.00%
7 河南金之路路桥工程有限公司 × × 500000 100.00%
8 广东泓亨建设有限公司 × × 500000 100.00%
9 江西凌东建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
10 广东德茂建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
11 广东粤强市政建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
12 深圳市世广厦建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
13 广东商勤建工集团有限公司 × × 500000 100.00%
14 河南瑞之雪建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
15 河南省金盾建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
16 深圳市宝源洲建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
17 深圳市恒利基建设实业有限公司 × × 500000 100.00%
18 河南炳焱建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
19 长业建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
20 合肥馥明建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
21 广东盛艺建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
22 广东诚创建设有限公司 × × 500000 100.00%
23 重庆黄金建设(集团)有限公司 × × 500000 100.00%
24 河南鼎鹏建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
25 河南君谦建设有限公司 × × 500000 100.00%
26 江西融宇工程管理有限公司 × × 500000 100.00%
27 河北腾轩建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
28 中昇建设(广东)有限公司 × × 500000 100.00%
29 东莞华盛达建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
30 江西牧鑫建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
31 深圳市中凯丰建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
32 深圳润华建安工程有限公司 × × 500000 100.00%
33 深圳市烽凯建设有限公司 × × 500000 100.00%
34 深圳兴泉建设有限公司 × × 500000 100.00%
35 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
36 中闽大洋建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
37 深圳基鸿建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
38 华冠达工程有限公司 × × 500000 100.00%
39 河源市高新建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
40 广东惠昌源实业有限公司 × × 500000 100.00%
41 广东鑫基建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
42 洪城控股集团有限公司 × × 500000 100.00%
43 广东省中勤建筑集团有限公司 × × 500000 100.00%
44 广东建业建设工程管理有限公司 × × 500000 100.00%
45 耀凯建设有限公司 × × 500000 100.00%
46 深圳市星中恒建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
47 广东明晔建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
48 深圳市华胜建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
49 广东力建工程有限公司 × × 500000 100.00%
50 广东中曦建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
51 珠海市嘉辰市政工程有限公司 × × 500000 100.00%
52 润盟建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
53 大连市政工程有限公司 × × 500000 100.00%
54 广东中潮粤建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
55 深圳市千厦建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
56 广东联胜建设有限公司 × × 500000 100.00%
57 广东省第二建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
58 珠海市广华建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
59 深圳市文灿建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
60 东莞鼎名建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
61 深圳市坚胜建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
62 珠海市瑞璟建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
63 广西港业建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
64 浙江国丰集团有限公司 × × 500000 100.00%
65 河南水诚建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
66 安徽沐徽园林建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
67 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 × × 500000 100.00%
68 云南建投第二水利水电建设有限公司 × × 500000 100.00%
69 珠海市风景园林集团有限公司 × × 500000 100.00%
70 河南星冕建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
71 广东粤晟建工集团有限公司 × × 500000 100.00%
72 深圳市华侨建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
73 贵州中汉建设有限公司 × × 500000 100.00%
74 珠海市筑平建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
75 天津建钧建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
76 广州市恒盛建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
77 深圳市宝海建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
78 河南省沿程建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
79 广州市第三建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
80 广东中联建建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
81 广东诚卓建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
82 广州一建建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
83 河南易事建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
84 广东成利建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
85 广东建恒建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
86 广东富盈建设有限公司 × × 500000 100.00%
87 珠海市市政建设有限公司 × × 500000 100.00%
88 荣杰建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
89 北京市市政一建设工程有限责任公司 × × 500000 100.00%
90 广州市盾建建设有限公司 × × 500000 100.00%
91 深圳市金河建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
92 广东颐和建设有限公司 × × 500000 100.00%
93 珠海市长洲建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
94 珠海市华通建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
95 珠海国嘉建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
96 广东中御海建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
97 珠海华能建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
98 广东润盛建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
99 深圳市坤盛达建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
100 济南黄河路桥建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
101 广东恒富建设有限公司 × × 500000 100.00%
102 深川控股集团有限公司 × × 500000 100.00%
103 誉海建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
104 珠海市建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
105 太原城市建设有限公司 × × 500000 100.00%
106 广东争芳建设有限公司 × × 500000 100.00%
107 珠海信能建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
108 广东永硕建设有限公司 × × 500000 100.00%
109 深圳市诚宇建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
110 广东金聪建筑科技集团有限公司 × × 500000 100.00%
111 广东中晔建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
112 广东省第四建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
113 珠海建安天宇建设有限公司 × × 500000 100.00%
114 广东长立建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
115 广州协安建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
116 中珠建工集团有限公司 × × 500000 100.00%
117 江苏民生建设有限公司 × × 500000 100.00%
118 世润建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
119 广东中水建工有限公司 × × 500000 100.00%
120 天津第二市政公路工程有限公司 × × 500000 100.00%
121 广州三凤建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
122 中建四海建设开发有限公司 × × 500000 100.00%
123 珠海建洪建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
124 深圳市金港澳建设有限公司 × × 500000 100.00%
125 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 × × 500000 100.00%
126 深圳市中深集信建设有限公司 × × 500000 100.00%
127 广州市黄埔建筑工程总公司 × × 500000 100.00%
128 香海建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
129 广东宜利工程有限公司 × × 500000 100.00%
130 深圳铭泰达建设有限公司 × × 500000 100.00%
131 广东昊峰建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
132 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 × × 500000 100.00%
133 建泰建设有限公司 × × 500000 100.00%
134 珠海金港市政建设有限公司 × × 500000 100.00%
135 珠海市建安集团有限公司 × × 500000 100.00%
136 深圳瑞恒建设有限公司 × × 500000 100.00%
137 广东名城建设有限公司 × × 500000 100.00%
138 深圳市鹏正建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
139 广东金港工程建设有限公司 × × 500000 100.00%
140 广东南粤建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
拒绝投标情况汇总表
项目标段编号 E4404000001005194001001
项目标段名称 翠微旧村改造项目配套市政道路工程(一期)
招标人 珠海市香洲区公用事业管理中心
招标代理 广东信仕德建设项目管理有限公司
开标时间 2024-10-22 09:30:00
序号 投标人名称 是否停牌 是否允许投标 拒绝原因
1 河南省沿程建筑工程有限公司
2 广东省中勤建筑集团有限公司
3 东莞鼎名建设工程有限公司
4 广东中水建工有限公司
5 广东中联建建筑工程有限公司
6 香海建设集团有限公司
7 广东名城建设有限公司
8 耀凯建设有限公司
9 深川控股集团有限公司
10 深圳市宝海建设工程有限公司
11 广州协安建设工程有限公司
12 广东中潮粤建筑工程有限公司
13 广东金聪建筑科技集团有限公司
14 河南楚驰建筑工程有限公司
15 安徽沐徽园林建设工程有限公司
16 中昇建设(广东)有限公司
17 珠海市建安集团有限公司
18 广东长立建设工程有限公司
19 北京市市政一建设工程有限责任公司
20 广东富盈建设有限公司
21 河南省金盾建设工程有限公司
22 合肥馥明建设工程有限公司
23 深圳市坤盛达建设工程有限公司
24 广东诚卓建设工程有限公司
25 天津第二市政公路工程有限公司
26 江西凌东建设工程有限公司
27 深圳市中凯丰建设工程有限公司
28 广东明晔建设工程有限公司
29 深圳市烽凯建设有限公司
30 重庆黄金建设(集团)有限公司
31 珠海建安天宇建设有限公司
32 深圳市星中恒建筑工程有限公司
33 中建四海建设开发有限公司
34 珠海市广华建设工程有限公司
35 河南水诚建设工程有限公司
36 深圳铭泰达建设有限公司
37 大连市政工程有限公司
38 河南鼎鹏建设工程有限公司
39 深圳市坚胜建设工程有限公司
40 广东建恒建筑工程有限公司
41 荣杰建筑工程有限公司
42 珠海建洪建筑工程有限公司
43 广东力建工程有限公司
44 广东南粤建筑工程有限公司
45 深圳兴泉建设有限公司
46 世润建设集团有限公司
47 广东粤晟建工集团有限公司
48 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司
49 珠海金港市政建设有限公司
50 珠海市建筑工程有限公司
51 广东宜利工程有限公司
52 广州市恒盛建设集团有限公司
53 广东德茂建设工程有限公司
54 中珠建工集团有限公司
55 广东永硕建设有限公司
56 珠海市筑平建设工程有限公司
57 河南省第一建筑工程集团有限责任公司
58 太原城市建设有限公司
59 珠海市嘉辰市政工程有限公司
60 深圳市恒利基建设实业有限公司
61 河南炳焱建筑工程有限公司
62 江西精创建设工程有限公司
63 江苏民生建设有限公司
64 深圳市宝源洲建筑工程有限公司
65 广东诚创建设有限公司
66 江西融宇工程管理有限公司
67 长业建设集团有限公司
68 广东联胜建设有限公司
69 润盟建设集团有限公司
70 深圳市诚宇建设集团有限公司
71 深圳市中深集信建设有限公司
72 湖南万胜建设有限公司
73 珠海市市政建设有限公司
74 珠海华能建筑工程有限公司
75 河南瑞之雪建筑工程有限公司
76 广东建业建设工程管理有限公司
77 深圳市世广厦建筑工程有限公司
78 深圳市金港澳建设有限公司
79 珠海国嘉建筑工程有限公司
80 河南星冕建筑工程有限公司
81 深圳瑞恒建设有限公司
82 珠海市长洲建设工程有限公司
83 广东恒富建设有限公司
84 广州市黄埔建筑工程总公司
85 广东中曦建设集团有限公司
86 深圳市华侨建筑工程有限公司
87 广州市盾建建设有限公司
88 广州市第三建筑工程有限公司
89 江西国宁建筑工程有限公司
90 广东金港工程建设有限公司
91 云南建投第二水利水电建设有限公司
92 广东省第四建筑工程有限公司
93 珠海信能建设工程有限公司
94 河北腾轩建筑工程有限公司
95 建泰建设有限公司
96 广州一建建设集团有限公司
97 河南易事建设工程有限公司
98 广东中御海建设工程有限公司
99 河南君谦建设有限公司
100 广东惠昌源实业有限公司
101 中拓建设有限公司
102 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
103 广东泓亨建设有限公司
104 江西牧鑫建设工程有限公司
105 广西港业建设工程有限公司
106 河南金之路路桥工程有限公司
107 深圳市华胜建设集团有限公司
108 贵州中汉建设有限公司
109 中闽大洋建设集团有限公司
110 广东润盛建筑工程有限公司
111 济南黄河路桥建设集团有限公司
112 珠海市风景园林集团有限公司
113 广东中晔建设集团有限公司
114 广东颐和建设有限公司
115 河源市高新建设工程有限公司
116 深圳市文灿建设工程有限公司
117 广东昊峰建设工程有限公司
118 珠海市华通建设工程有限公司
119 深圳市千厦建设工程有限公司
120 洪城控股集团有限公司
121 东莞华盛达建设工程有限公司
122 天津建钧建设工程有限公司
123 珠海市瑞璟建筑工程有限公司
124 誉海建设集团有限公司
125 广东商勤建工集团有限公司
126 深圳基鸿建设工程有限公司
127 广东粤强市政建设工程有限公司
128 深圳润华建安工程有限公司
129 浙江国丰集团有限公司
130 广东鑫基建设集团有限公司
131 深圳市建艺装饰集团股份有限公司
132 广东省第二建筑工程有限公司
133 广东成利建设集团有限公司
134 深圳市金河建设集团有限公司
135 广东盛艺建筑工程有限公司
136 广东争芳建设有限公司
137 河南得华建筑工程有限公司
138 华冠达工程有限公司
139 深圳市鹏正建筑工程有限公司
140 广州三凤建筑工程有限公司

业务类型

相关公告

翠微旧村改造项目配套市政道路工程(一期)开标记录表
2024-10-22
微信咨询
微信咨询
在线咨询
在线咨询
咨询热线
咨询热线
顶部