服务热线:400-965-0588

古田县老旧小区片区改造第四批开标记录

开标时间:2024-10-18 09:00信息来源:

开标参与人 古田县城市建设投资开发有限公司,福建省卓岚项目管理有限公司
开标地点 古田开标室
开标时间 2024-10-18 09:00
开标记录内容

标段名称:开标内容

开标地点:古田开标室

开标时间:2024-10-18

序号 投标单位名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 开标备注
1 福建省百川建设发展有限公司 王志伟、闽1352023202401716 500000 28144417 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
2 福建省交建集团工程有限公司 官登荣、闽2352008201243714 500000 28115129 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
3 福建阁恒建设工程有限公司 张江奎/闽1352020202103187 500000 28378077 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
4 福建新华夏建工集团有限公司 庄琼、闽2352020202106811 500000 28434201 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
5 福建巧匠建筑工程有限公司 陈嘉敏 闽2352020202108755 500000 28287985 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
6 福州建工集团有限公司 陈成有,闽1352017201821930 500000 28853649 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为 365 日历天,定额工期/个日历天
7 精易建工集团有限公司 陈开宗、闽2352020202110198 500000 28667689 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
8 福建省万舟建设工程有限公司 余碧林 闽2352011201246320 500000 28448970 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
9 福建省泰宏建设工程有限公司 巫春燕、闽1352017201821400 500000 28475923 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
10 福建盛越建设有限公司 江之宇(闽2352006200809623) 500000 28168353 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
11 福建富丰建设工程有限公司 张建喜、闽2352006200809105 500000 28025682 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
12 福建七建集团有限公司 黄剑群、闽2352019202004177 0 28897071 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
13 河南泉宏建筑工程有限公司 邵振之、豫1502017201901587 500000 28032713 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
14 福建省泽林建设工程有限公司 张桂香、闽2352012201255237 500000 28065559 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
15 众源建设发展(福建)有限责任公司 昌瑜、闽2352017201894585 500000 28178965 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
16 千易建设集团有限公司 黄亚鸿、闽2352011201247638 0 28522829 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
17 福建省红日水利水电工程有限公司 江慧娥,闽2352020202108877 500000 28156538 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
18 翼翮(福建)建设发展有限公司 江美芳,闽2352010201024493 500000 28155947 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
19 福建裕航建设有限公司 赖加荣、闽1352018201902490 500000 28529315 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
20 福建省博晟建筑工程有限公司 高碧珍、闽2352019202008054 500000 28295368 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
21 福建其昇建设工程有限公司 许良云、闽2352016201788212 500000 28641266 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
22 福泰(福建)建筑集团有限公司 黄权、闽2352020202001470 500000 28354860 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
23 中城投集团第八工程局有限公司 颜晶晶:闽2352020202104407 500000 28028045 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
24 福建天映建设有限公司 马亮生/闽2352008200815260 500000 28643925 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
25 福建省八隆建设工程有限公司 王志钟 闽2352020202111086 500000 28032475 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
26 厦门市建安集团有限公司 汪瑜 闽2352011201130198 500000 28387039 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
27 福建九岩建筑有限公司 冯陈辉、闽1352022202302619 500000 28903891 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
28 福建省民益建设工程有限公司 黄建彬、闽2352021202114399 500000 28901299 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
29 中民经开建设有限公司 彭庆蓉、川2512011201240729 500000 28878580 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
30 晟傲阳建设有限公司 宋艺凤、闽2352019202006703 500000 28280600 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
31 中科城发(福建)建设集团有限公司 吴金桂、闽2352023202306719 500000 28233449 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
32 福建省昱宇建设工程有限公司 林海榕、闽2352020202105241 500000 28348539 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
33 河源市水工建筑工程有限公司 何迎新/粤2442006202001422 500000 28539649 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
34 福建明森工程管理有限公司 黄毓琛、闽2352014201579500 500000 28200550 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
35 厦门市同安区第一建筑工程公司 黄奋飞、闽1352015201513163 500000 28047246 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365个
36 广东富盈建设有限公司 唐邦云、粤2442007200800088 500000 28454778 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
37 福建九天建设工程有限公司 陈泽(资质证书注册号:闽2352006200704127) 500000 28543494 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
38 安徽传辰建筑有限公司 陈世伦、皖1342019202001974 500000 28395800 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
39 福建省盛佰益建设发展有限公司 庄笃强 闽2352022202302145 500000 28907703 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
40 厦门坤能工程建设有限公司 马志超、闽2352020202100892 500000 28826769 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
41 福建省丰翌建设工程有限公司 卢光、闽2352008200812152 500000 28451924 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
42 湖南省绿林建设集团有限公司 宁振远 湘1432010201107676 500000 28809406 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
43 福建省五洲建设集团有限公司 谢进发 闽2352019202002603 500000 28773895 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
44 福建华科建筑有限公司 林健彬、闽2352006200704826 500000 28124045 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
45 华宇(福建)置业集团有限公司 黄荣煌、闽2352005200807666 500000 28088599 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
46 福建方磊建筑有限公司 林新、闽2352012201473338 500000 28785710 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
47 福建捷雄建筑工程有限公司 林海锋、闽2352020202108513 500000 28736792 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
48 福建省万吉工程管理有限公司 郑学铨 闽2352011201247035 500000 28856385 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 365
49 福建兴唐建设工程有限公司 叶琴 闽2352017201892924 500000 28629156 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365
50 福建昇辉建设集团有限公司 曾香霖;闽2352008200918675 0 28806387 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 365

业务类型

相关公告

古田县老旧小区片区改造第四批开标记录
2024-10-18
微信咨询
微信咨询
在线咨询
在线咨询
咨询热线
咨询热线
顶部