- 标准编号:渝建发〔2021〕5号 标准状态:现行
- 客户评分: 标准价格: 免费
- 类型:行标 更多精彩微信扫描右边二维码进行关注!
智慧工地建设与评价技术细则
1 总 则
1.0.1为科学引导和规范智慧工地建设与评价工作,提出更明确的技术依据,更好地实施《智慧工地建设与评价标准》DBJ50/T-356,制定本技术细则。
1.0.2 本技术细则依据《智慧工地建设与评价标准》DBJ50/T-356编制,对各项建设内容的技术要求、判定方法进行了细化明确,适用于指导本市行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程智慧工地的建设、评价、应用、维护等工作。
1.0.3申报单位应结合项目实际,确定智慧工地建设目标,制定《智慧工地专项建设方案》,并按方案内容进行建设、评价、应用,开展日常维护。
1.0.4 智慧工地建设与评价除应符合本技术细则外,还应符合相关法律法规、技术标准和管理规定的要求。
2 术 语
详见《智慧工地建设与评价标准》DBJ50/T-356
3 基本规定
3.0.1—3.0.6详见《智慧工地建设与评价标准》DBJ50/T-356
3.0.7 评价方法:分为系统检查、线上检查、线下检查三种。根据建设项内容不同,选用一种或多种方法进行评价。
1、系统检查:指通过智慧工地管理平台(以下简称“智慧工地平台”)采集数据,自动判定某项指标是否符合标准要求,给出评价结果。
2、线上检查:指评价主体通过智慧工地平台收集的资料对功能符合情况进行评价,并将评价结果录入智慧工地平台。
3、线下检查:指评价主体通过对施工现场要素设置情况、功能符合情况进行评价,并将评价结果录入智慧工地平台。
3.0.8 判定要点中涉及具体时限的,应扣除项目因故暂停施工的时段。暂停施工时段以项目申请中止监督手续到办理恢复监督手续,或被责令全面停工整改和收到复工指令的时间为准。
4 智慧工地功能要求
序号 | 评价内容 | 评价方法 | 判定要点 | 评价分值 | 备注 | ||
4.1基础设施 | I控制项 | 4.1.1工地现场网络接入带宽应满足相关通信设备、应用终端的网络带宽要求,网络接入带宽应在300Mbps以上(或专线接入100Mbps以上)。 | 线上检查 | 1.申报单位上传宽带接入和测速证明材料。2.评价主体线上检查后人工判定“符合”或“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |
4.1.2 通信网络应覆盖工地主要区域,工地办公区域、工地生活区域、工地施工区域应覆盖90%以上。 | 系统检查线上检查 | 1.城市建成区外的房屋市政工程、含暗挖工程的城市建成区内房屋市政工程,作业区域内应至少具备以下一种通信网络:4G或5G网络、有线网络、无线热点。上述项目用户应提供现场使用通信网络的图片作为佐证材料。评价主体线上检查后判定。 2. 不含暗挖工程的城市建成区内房屋市政工程项目,系统自动判定为“符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
4.1.3 工地现场的相关信息处理、存储、传输设备应有防止干扰的措施,并与强电分离。 | 线上检查 | 1.建设方案应明确相关措施设置要求。项目用户上传相关措施设置的照片。 2.评价主体线上检查后人工判定“符合”或“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
4.1.4 工地现场应根据实际情况建设可远程控制的视频监控系统,视频监控图像分辨率不应低于D4标准要求。 | 系统检查 | 智慧工地平台每周1次自动检测项目视频接入情况。两个月内连接成功的视频数据大于建设方案明确的视频数量的70%的,评价结论为“符合”,否则为“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
4.1.5 工地现场应设置施工场界的全景视频监控设备,具备不低于10倍光学变焦、180°环景和视频动态捕捉功能。 | 系统检查 | 智慧工地平台每周1次检测全景视频监控设备的光学变焦、环景、视频动态捕捉功能。两个月内连续出现2次调用失败的,判定为“不符合”。否则为“符合” | 符合□ | 不符合□ | |||
4.1.6 智慧工地相关信息数据的存储不应少于30天,视频数据存储不应少于60天;并确保行业监管平台的实时调取。 | 系统检查 | 抽取存储最久信息数据、视频数据各一条,数据生成时间与评价时间间隔分别大于30日、60日,判定为“符合”。抽取失败或数据间隔时间低于标准值,判定为“不符合”。否则为“符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
II评分项 | 4.1.7.1 工地现场网关设备采用RS485、RS232、WiFi、ZigBee、蓝牙等有线或无线接入技术;无线设备支持4G、5G等移动通信技术,以及NB-IoT, LoRa等低功耗广域无线网络技术。实现2种及以上网络接入和数据远传的技术功能。 | 线上检查 | 1.建设方案应明确现场使用的网关设备,项目用户上传网络布线图、设备采购清单、现场设备照片等。 2.评价主体线上检查后人工判定,实现2种网络接入得1分,实现数据远传得1分。 | 分值2 | 得分: | ||
4.1.7.2 工地现场布设语音公共广播设备,并实现声光预警功能。 | 线上检查 | 1.项目用户上传广播设备布设情况的图片。 2.评价主体线上检查后人工判定,符合规则描述的得1分,不符合规则描述的得0分。 | 分值1 | 得分: | |||
4.1.7.3 工地现场网络接入带宽500Mbps及以上,且上行带宽不小于100Mbps。 | 线上检查 | 1.申报单位上传宽带接入和测速证明材料。2.评价主体线上检查后人工判定带宽情况,“符合”得1分,“不符合”得0分。 | 分值1 | 得分: | |||
4.1.7.4 工地现场实现对建设工程项目基本情况、现场施工作业人员基本信息、主要区域实时监控视频的集中显示功能。 | 线上检查 | 1.项目用户上传证明集中显示情况的图片。 2.评价主体线上检查后人工判定,符合规则描述的得1分,不符合规则描述的得0分。 | 分值1 | 得分: | |||
4.1.7.5 工地现场采用360°及以上的全景视频监控,具备不低于10倍光学变焦和视频动态捕捉功能。 | 系统检查 | 智慧工地平台每周1次自动检测全景视频监控设备的光学变焦、环景、视频动态捕捉功能。两个月内有1台及以上视频监控设备连续2次通过检测判定得1分,否则得0分。 | 分值1 | 得分: | |||
4.2人员管理 | I控制项 | 4.2.1 智慧工地应对相关从业人员实施人员实名制管理。 | 线上检查 | 项目用户应在智慧工地平台如实录入现场管理人员、从业工人的人脸识别数据等实名制信息,现场管理人员中应至少包含建设单位项目负责人、质量安全专职人员、施工单位项目负责人、技术负责人、专职安全员、监理单位总监、监理工程师、特种作业人员等岗位人员。评价主体线上检查后人工判定“符合”或“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |
4.2.2 智慧工地应具备对相关从业人员信息、岗位职责、诚信情况、行为管理等数据信息的管理功能。 | 线上检查 | 1.项目用户应上传本项规定的人员信息、岗位职责、诚信情况、行为管理等记录。 2.评价主体线上检查后人工判定“符合”或“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
4.2.3 工地现场出入口应设置智能门禁系统,并满足以下要求:1.具备不少于1种生物识别技术;2.实现人员考勤信息的自动统计和现场显示;3.出入口的实时视频监控。 | 系统检查 | 1.项目应在每日工作时间段内,将门禁面部识别等签到数据上传智慧工地平台。数据应包含签到人员明细、面部识别结果记录等。两个月内,正常上传数据且未出现累计10日无数据上传情况的,判为“符合”。累计10日未上传数据的,判定为“不符合”。 2.出入口实时监控在平台检测时,能正常调取视频图像且两个月内,连续3周未出现检测时无法获取视频数据的情况,判定为“符合”。出现无法正常调用的,判定为“不符合”。 3.上述内容任一项内容判定为不符合的,本项判定为“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
4.2.4 智慧工地应具备从业人员薪资信息化管理的功能,并满足以下要求:1.实现现场作业人员按月、按人次的薪资发放记录和统计功能;2.实现现场作业人员薪资的智能分析、欠薪提醒、处理及预警功能;3.实现涉及工人薪资支付的工程监理专报功能。 | 系统检查线上检查 | 1.施工总承包企业应将项目的工资专用账户信息及开户凭证,填报至智慧工地平台(工资专户管理子系统)。填写成功的系统判断为“符合”,否则为“不符合”。 2.施工总承包企业应通过智慧工地平台按月填报工资支付表,线下委托银行通过工资专户发放,银行将工资代发信息反馈至智慧工地平台。项目自开工以来按月发放工资的,系统判断为“符合”,否则为“不符合”。 3.项目产生的履约风险,责任主体应及时处理。无风险预警信息或预警已处理的,系统判断为“符合”,否则为“不符合”。 上述条件均符合的,本项判定为符合,否则为不符合。 | 符合□ | 不符合□ | |||
4.2.5 智慧工地应具备对从业人员行为进行信息化管理的功能,并满足以下要求:1.对管理人员、特殊工种技术人员的岗位证书、入职、离职的信息化管理功能;2.对从业人员的培训和继续教育的信息化管理功能。 | 线上检查 | 1.项目用户应上传管理人员、特殊工种技术人员岗位证书、入职、离职、从业人员教育培训数据。 2.评价主体检查后人工判定“符合”或“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
II评分项 | 4.2.6.1 实现对进入工地现场作业人员体温测量,精度达到0.1℃,对体温异常进行提示、预警。 | 系统检查 | 项目用户录入或通过数据接口上传体温测量数据。人员考勤数据中包含体温测量数据占60%及以上的,判定得1分。人员考勤数据中包含体温测量数据占60%以下的,判定得0分。 | 分值1 | 得分: | ||
4.2.6.2 实现对进入工地现场作业人员体内酒精含量测量,检测仪器精度应满足《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》GB/T19522的规定,对酒精含量阈値≥20(mg/100mL)进行提示预警;酒精含量阈値≥80(mg/100mL)进行报警,并禁止进入工地现场的智能功能。 | 系统检查 | 项目用户录入或通过数据接口上传酒精测试数据。人员考勤数据中包含酒精含量数据占60%及以上的,判定得1分。人员考勤数据中包含酒精含量数据占60%以下的,判定得0分。 | 分值1 | 得分: | |||
实现对进入工地现场作业人员血压测量,检测仪器精度应满足《血压计和血压表》GB3053的规定,对血压异常进行提示、预警。 | 项目用户录入或通过数据接口上传血压测量数据。人员考勤数据中包含血压测量数据占60%及以上的,判定得1分。人员考勤数据中包含血压测量数据占60%以下的,判定得0分。 | 分值1 | 得分: | ||||
4.2.6.3 ①具备从业人员相关资质资料的电子存储、查询等管理功能。②实现人员考核、诚信或不良行为的记录、查询、公示等信息化管理应用功能。 | 线上检查 | 1.项目用户应上传本项规定的人员资质、考核、诚信等记录。 2.评价主体线下检查后人工判定得1分或0分。 | 分值1 | 得分: | |||
4.2.6.4 对进入现场作业人员进行定位跟踪,采用智能定位技术对工地现场人员分布、人员密度、人员行为等进行显示和分析功能。 | 系统检查 | 项目用户实时上传人员定位及关联数据。两个月内,持续每日上传数据且累计10日未出现无数据上传情况的,系统判定得2分,累计10日未上传数据的,判定得0分。 | 分值2 | 得分: | |||
4.2.6.5 对进入危险区域作业人员或特殊作业人员,配备穿戴式安全智能终端设备。 | 线上检查 | 1.智慧工地建设方案中体现危险区域划分标准、穿戴式安全智能终端设备功能、使用和管理要求。 3.评价主体线上检查后人工判定,符合规则描述的得2分,不符合规则描述的得0分。 | 分值2 | 得分: | |||
4.2.6.6具备对从业人员相关教育学习的信息化应用功能,并满足以下要求: ①具备对接行业监管部门人员管理系统、在线教育学习平台的功能; ②具备对教育学习计划、执行情况以及考核情况的全过程记录、查询等信息化功能。 | 系统检查 | 1.项目用户通过使用市住房城乡建委“从业人员教育培训系统”或自主开发的教育培训系统实现上述功能。 2.智慧工地平台定期自动检测,两个月内,已纳入实名制管理范围的从业人员80%以上已完成1次培训的得1分,否则得0分。 | 分值1 | 得分: | |||
4.3设备管理 | I控制项 | 4.3.1 工地现场应针对机械设备实现信息化管理功能,并满足以下要求:1建立机械设备的统一的信息数据库,包含机械设备产权、安(拆)单位、操作人员、注销备案等信息;2具备机械设备的安装、检查、使用、维护及拆卸等信息记录功能。 | 系统检查 | 默认均符合 | 符合□ | 不符合□ | |
4.3.2 工地现场塔式起重机和施工升降机应至少采用1种生物识别技术的智能化应用,对操作人员身份进行识别和显示,并具备对非授权人员进入、操作行为进行报警和提示功能。 | 系统检查 | 1.项目用户应将起重机械操作人员纳入实名制考勤,上传考勤数据。 2.项目用户办理起重机械使用登记至拆除告知期间,智慧工地平台应对起重机械操作人员考勤情况与起重机械使用情况进行匹配检查,起重机械使用记录与对应的操作人员考勤记录应相符。24小时内发现1次不相符的,当日数据不合格。两个月内,累计超过10次不合格的,判定为“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
4.3.3 工地现场应针对塔式起重机设置视频监控点,并满足以下要求: 1视频监控应能捕捉并记录塔式起重机运行过程; 2视频监控点距离塔式起重机100m范围内时,视频摄像头应至少具备10倍光学变焦功能; 3视频监控图像分辨率不应小于D4标准要求; 4视频监控影像资料本地存储或云存储不应少于1.6x104个工作循环。 | 系统检查 | 智慧工地平台每周1次,检测每一台已办理使用登记手续的起重机械监控设备的数据传输情况,并远程随机调取存储的视频文件。两个月内,如连续2次检测均可正常远程调取视频文件的情况,判定为“符合”。否则,判定为“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
4.3.4 市政基础设施工地现场特种机械设备应至少采用1种生物识別技术的智能化应用,对操作人员身份进行识別和显示,并具备对非授权人员进入、操作机械设备的行为进行报警和提示功能。 | 线上检查 | 1.项目用户上传特种机械设备生物识别设备的图片。 2.评价主体检查后人工判定“符合”或“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
II评分项 | 4.3.5.1 现场塔式起重机具备吊钩防碰撞的智能预警功能。 | 线上检查 | 1.项目用户上传吊钩防碰撞智能预警设备的图片。 2.评价主体检查后人工判定“符合”或“不符合”。 | 分值1 | 得分: | ||
4.3.5.2 现场塔式起重机具备智能监测功能,并满足以下要求: ①采用图形、图表及文字等信息化方式,针对塔式起重机起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回转角度、运行行程、倍率等运行状态的实时智能监测; ②当任一状态出现异常或超标时进行声光报警和提示的功能; ③本地存储或云存储不少于1.6x104个工作循环及对应起止工作时刻信息。 | 系统检查 | 项目用户办理起重机械使用登记至拆除告知期间,智慧工地平台获取塔式起重机运行数据,两个月内,未出现累计10日未上传数据情况的,判定得2分;未出现累计20日未上传数据情况的,判定得1分。未上传数据天数超过20天的不得分。 | 分值2 | 得分: | |||
4.3.5.3 现场施工升降机具备超载预警、监测、视频拍照等智能保护控制功能。 | 系统检查 | 项目用户办理起重机械使用登记至拆除告知期间,智慧工地平台获取施工升降机运行数据,两个月内,未出现累计10日未上传数据情况的,判定得1分。否则,判定得0分。 | 分值1 | 得分: | |||
4.3.5.4 现场施工升降机具备智能监测功能,并满足以下要求: ①采用图形、图表及文字等信息化方式,针对升降机载重量、提升速度、提升高度等运行状态实时的智能监测; ②当任一状态出现异常或超标时进行声光报警和提示的功能; ③本地至少存储不少于1.6x104个工作循环及对应起止工作时刻信息。 | 系统检查 | 项目用户办理起重机械使用登记至拆除告知期间,智慧工地平台实时获取施工升降机运行数据,两个月内,未出现累计10日未上传数据情况的,判定得2分;未出现累计20日未上传数据情况的,判定得1分。未上传数据天数超过20天的不得分。 | 分值2 | 得分: | |||
4.3.5.5 市政基础设施特种机械设备具备运行状态的智能监控功能,并满足以下要求: ①设备故障报警、违规驾驶行为报警信息化记录; ②在线显示设备的正常、预警、告警工作状态; ③现场声光报警和远程报警等智能控制措施,并具备运行状态和信息存储功能,本地或云存储最近1个月内的工作信息及对应起止工作时刻信息。 | 系统检查 | 项目用户自行申报提交市政基础设施特种机械设备运行数据,两个月内,未出现累计10日未上传数据情况的,判定得2分;未出现累计20日未上传数据情况的,判定得1分。未上传数据天数超过20天的不得分。 | 分值2 | 得分: | |||
4.3.5.6 实现工地现场卸料平台钢丝绳拉力和载重量实时监测、超载时现场和远程预警、运行数据记录、数据统计分析等智能监测功能。 | 系统检查 | 项目用户自行申报提交卸料平台监测数据,两个月内,未出现累计10日未上传数据情况的,判定得1分;未上传数据天数超过10天的不得分。 | 分值1 | 得分: | |||
4.3.5.7 具备人员攀爬塔式起重机智能监控功能,并满足以下需求: ①人员上行、暂停、下行全程防坠防护监控功能; ②具有可自动切换、可自动充电的动力电源; ③具备运行数据实时监测、在线传输功能,具备数据记录及设备维保提醒的信息化功能; ④异常远程预警功能; ⑤音遥控制功能。 | 系统检查 | 项目用户办理起重机械使用登记至拆除告知期间,智慧工地平台获取人员攀爬塔式起重机智能监控数据,两个月内,未出现累计10日未上传数据情况的,判定得2分;未出现累计20日未上传数据情况的,判定得1分。未上传数据天数超过20天的不得分。 | 分值2 | 得分: | |||
4.3.5.8 具备附着式升降脚手架各提升点提升力实时监测、预警、智能监测功能和监测数据统计、分析、远程传输的信息化功能。 | 系统检查 | 项目用户自行申报提交附着式升降脚手架监测数据,两个月内,数据持续上传且累计10日未出现未上传数据情况的,判定得1分。否则,判定得0分。 | 分值1 | 得分: | |||
4.4环境监测 | I控制项 | 4.4.1 应在工地现场主出入口内侧设置扬尘监测点,并满足以下规定: 1颗粒物采样口应设置在距离地面3.5m±0.5m处,且四周无遮挡; 2对PM2.5、PM10参数进行实时监测; 3具备扬尘监测数据实时显示功能; 4现场扬尘监测数据存储时间不少于6个月; 5具备扬尘超标现场声光报警与远程报警功能; 6扬尘监测设备应具备自动校准和设备故障报警提示功能。 | 系统检查线下检查 | 1.项目用户上传扬尘监测点图片。 2.扬尘检测点应自动上传实时检测数据。 3.评价主体检查后人工判定“符合”或“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |
4.4.2 应在工地现场设置噪声监测点,并满足以下规定: 1监测点应在设置施工厂界围墙外1m,髙于围墙0.5m以上,且位于施工噪声影响的声照射区域; 2具备噪声监测数据实时显示功能; 3现场噪声监测数据存储时间不少于6个月; 4具备噪声超标现场声光报警与远程报警功能; 5噪声监测设备应具备自动校准和设备故障报警提示功能。 | 系统检查线下检查 | 1.项目用户上传噪声监测点图片。 2.噪音检测点应自动上传实时检测数据。 3.评价主体检查后人工判定“符合”或“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
4.4.3 工地现场应针对车辆冲洗点、车辆出入口设置视频监控,避免车辆带泥上路、废弃物散落。 | 系统检查 | 智慧工地平台每周1次自动检测冲洗点、出入口视频接入情况。两个月内,视频正常调取且未出现连续2次检测无法获取视频数据的情况,判定为“符合”。否则,判定为“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
II评分项 | 4.4.4.1 工地现场根据周边环境和现场施工情况増设扬尘监测点,避免扬尘对周边敏感区域、建筑的影响。 | 线下检查 | 项目应根据施工现场情况,合理制定建设方案,动态增加扬尘检测点,评价主体检查现场设置与建设方案是否符合。符合得1分。否则,得0分。 | 分值1 | 得分: | ||
4.4.4.2 工地现场采用雾炮、雾化喷淋等措施治理现场扬尘,并与扬尘监测系统联动控制的智能控制功能。 | 线下检查 | 1.项目用户上传雾炮、雾化喷淋等设备运行图片。 2.评价主体线下检查后人工判定符合规则描述的得2分,否则,得0分。 | 分值2 | 得分: | |||
4.4.4.3 在主要噪声源或毗邻工地周边存在噪声敏感建筑和噪声敏感区域增设噪声监测点,监测噪声对周边区域的影响。 | 线下检查 | 项目应根据施工现场情况,合理制定建设方案,动态增加噪音监测点,评价主体检查现场设置与建设方案是否符合。符合得2分。否则,得0分。 | 分值2 | 得分: | |||
4.4.4.4 根据工地现场周边环境设置小型气候气象监测点,并满足以下要求: ①包括温度、湿度、风向、风速、环境空气质量、太阳直接辐射等参数的气象监测功能; ②具备气象监测超标判断的现场声光报警、远程报警及设备故障报警功能; ③具备实时监测、本地显示、在线传输、离线传输、移动客户端查询等信息化功能。 | 系统检查 | 项目用户应每日上传气象数据,两个月内,数据持续上传且未出现累计10日无数据上传情况的,系统判定得2分。否则,判定得0分。 | 分值2 | 得分: | |||
4.4.4.5 实现工地现场对固废垃圾的信息化管理功能。 | 线下检查 | 1.项目用户应上传本项规定的各类记录。 2.评价主体线下检查后人工判定符合规则描述的得1分。否则,得0分。 | 分值1 | 得分: | |||
4.4.4.6实现工地现场对废气、污水排放的智能监测和信息化管理功能。 | 线下检查 | 1.项目用户应上传本项规定的各类记录。 2.评价主体线下检查后人工判定符合规则描述的得2分。否则,得0分。 | 分值2 | 得分: | |||
4.5安全管理 | I控制项 | 4.5.1 工地现场应通过信息化系统实现安全管理功能,并符合以下要求: 1具备工地现场安全信息数据的采集、记录、查询功能,并建立安全信息数据库; 2 具备风险等级管控的信息化功能; 3实现危险性较大的分部分项工程及关键节点管理的信息化; 4具备上传危险性较大的分部分项工程施工方案、应急事故处置预案的功能; 5具备危险性较大的分部分项工程管理信息化上报功能; 6 具备异常亊件本地声光报警提示功能。 | 线下检查 | 1.项目用户应上传本项规定的各类记录。 2.评价主体线下检查,任一项不满足要求的,判定为“不符合”。
| 符合□ | 不符合□ | |
4.5.2 工地现场应对危险区域、重点部位、围墙等设置无盲区视频监控,并具备远程实时查看、回放、视频摘要、视频轮巡等功能。 | 系统检查线下检查 | 评价主体对视频覆盖情况进行检查,不满足要求的判定为“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
4.5.3危险性较大的分部分项工程应具备协同联动、进度管理的信息化管理功能,并符合以下要求: 1实现对现场的安全管理、检查(随机抽查)记录、整改通知及回复等信息记录功能; 2具备问题发现、分派、整改与消项,总包、监理、建设方的协同工作全过程电子记录功能; 3具备巡检人员使用移动终端下发隐患整改通知单、审核和复查功能; 4具备整改责任人使用移动终端上传整改数据功能; 5具备危险性较大的分部分项工程及危险源的在线监理专报、监理急报、监理季报的功能。 | 线下检查 | 1.项目用户应上传本项规定的各类记录。 2.评价主体线下检查,任一项不满足要求的,判定为“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
II评分项 | 4.5.4.1 工地现场具备通过智能移动终端即时采集录入安全隐患排查的信息数据功能和处理流程闭合管理的功能。 | 线下检查 | 1.项目用户应上传安全隐患排查、下发隐患整改通知、隐患整改回复的记录。 2.评价主体线下检查后人工判定符合规则描述的得2分,不符合规则描述的得0分。 | 分值2 | 得分: | ||
4.5.4.2 具备安全智能监测功能: ①重点安全管控区域具有实时在线的智能监测措施和功能; ②管控区域边界具备智能防护设备,实现即时发现入侵人员,即时报警的功能。 | 线下检查 | 1.项目用户应上传重点安全管控区域实时监测数据,人员入侵报警系统截屏图片。 2评价主体线下检查后人工判定符合规则描述的得2分,不符合规则描述的得0分。 | 分值2 | 得分: | |||
4.5.4.3 实现安全事故应急处置的智能化辅助功能: ①实现对项目安全管理负责人在危险性较大分部分项工程施工时,在岗位履职记录功能; ②具备现场施工方、监理方、建设方三级安全监管体系的事故及安全隐患逐级预警功能; ③实现应急预案智能启动、显示和下发、事故上报的信息化功能; ④实现工地现场出入口联动控制功能; ⑤实现发生紧急事件时自动切换并显示报警区域的视频图像功能。 | 线下检查 | 1.项目用户应上传危大工程施工中,安全负责人在岗履职记录、安全隐患排查记录、应急预案、入口联动、视频切换展示等佐证图片。 2.评价主体线下检查后人工判定符合规则描述的得3分,不符合规则描述的得0分。 | 分值3 | 得分: | |||
4.5.4.4 具备工地现场人员佩戴安全帽的智能识别功能,对未佩戴安全帽人员进行识別判断、自动捕捉抓拍、预警提示等功能。 | 线上检查 | 1.项目用户应设置视频数据AI分析识别功能,对安全帽佩戴情况进行识別判定、自动捕捉抓拍未戴安全帽人员,并进行预警提示。 2. 成功上传识别数据的得3分,未上传数据不得分。 | 分值3 | 得分: | |||
4.5.4.5 实现从业人员安全教育在线学习功能,并与行业监管部门在线学习系统对接,具备安全教育学习计划、执行情况、考核结果的全过程信息化管理功能。 | 系统检查 | 1.项目用户通过使用市住房城乡建委“重庆市建筑施工安全教育线上学习平台”或自主开发的教育培训系统实现上述功能。 2.智慧工地平台每月1次自动检测,两个月内,已纳入实名制管理范围的从业人员80%以上已完成1次安全教育培训的得1分,否则得0分。 | 分值2 | 得分: | |||
4.6 质量管理 | I控制项 | 4.6.1 建设工程项目在施工过程中实现工程监理的信息化管理功能,并满足以下要求: 1 建立工程监理报告内审制度,具备工程监理管理、质量控制、监理验收等资料在线编辑上传、查看、检索等功能; 2 在线填报生成监理专报、监理急报和监理季报的功能; 3 在线审核监理专报、监理急报和监理季报的功能。 | 系统检查 | 项目用户按规定在监理报告系统中填报监理专报、监理急报,判定为“符合”。6个月内出现2次未上报监理专报的,判定为“不符合。” | 符合□ | 不符合□ | |
4.6.2 建设工程项目的分部分项工程重要节点验收,对施工记录、隐蔽工程记录、相关表格等文件资料,应采用信息化技术实现工程质量验收的管理功能。 | 线上检查 | 项目用户按验收节点上传分部工程验收等记录,判定为“符合”,否则判定为“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
4.6.3 工地现场应具备对所采用预拌混凝土的供应企业、材料进场情况、配合比设计、出厂检验质量、预拌混凝土浇筑等进行信息采集、记录、查询的信息化管理功能。 | 线上检查 | 1. 项目用户上传预拌混凝土供货合同(仅需提供能反映项目名称页、采购方和供货方签章页即可),项目用户选用的预拌混凝土供应企业已接入预拌混凝土信息管理平台,并按规定上传出厂检验报告和出厂合格证。 2. 评价主体线上核对,符合规则描述的,判定为“符合”,否则判定为“不符合”。 | 符合□ | 不符合□ | |||
II评分项 | 4.6.4.1建设工程项目在组织工程验收时,根据不同工程类别验收的相关规定,对相关验收表格、各分部分项施工技术记录、隐蔽工程记录等文件资料,实现信息化技术进行工程质量验收管理的功能。 | 线上检查 | 1.项目用户采用相应的信息化管理平台开展验收工作,并上传相应的截图佐证材料。 2.评价主体线上检查,符合规则描述的,得2分。每出现一次不符合扣0.5分,扣完为止。 | 分值2 | 得分: | ||
4.6.4.2工地现场的质量检测,实现针对检测机构、检测人员、现场检测图片、检测视频、检测数据、检测报告等的信息化应用功能; | 线上检查 | 1.项目用户及委托的检测单位运用质量检测信息平台,上传质量检测信息化管理的各类记录。 2. 评价主体线上检查,符合规则描述的,得2分。每出现一次不符合扣0.5分,扣完为止。 | 分值2 | 得分: | |||
4.6.4.3具备对进入工地现场的主要材料及实体检测不合格时,进行预警提示和信息主动推送的智能化功能。 | 系统检查 | 项目用户通过智慧工地平台与质量检测信息平台对接,能实时抓取不合格报告预警,得1分,否则不得分。 | 分值1 | 得分: | |||
4.6.4.4工地现场采用二维码标签或其它电子标签的物联网技术对材料及样品进行唯一性标识和数据信息采集。 | 系统检查 | 项目用户能对样品二维码进行扫描并填写委托样品信息,上传到质量检测平台,得2分,否则,得0分。 | 分值2 | 得分: | |||
4.6.4.5采用物料信息化管控技术,实现对集成地磅、仪表的自动读取数据、在线统计、存储、分析等功能。 | 线上检查 | 1.项目用户配备了具有前述功能的软硬件设施并应用。 2. 评价主体线上检查,符合规则描述的,得1分。否则,得0分。 | 分值1 | 得分: | |||
4.6.4.6工地现场实现对主要材料的进场验收、入库存放、出库使用进行信息化管理,并具备对材料的检测报告、见证取样及相关有效性能验证信息的查询、归档功能。 | 线上检查 | 1.项目用户建立了相应的信息化管理平台并应用。 2.评价主体线上检查,符合规则描述的,得1分。否则,得0分。 | 分值1 | 得分: | |||
4.6.4.7工地现场应具备对钢筋、装配式构件等材料的供应企业、出厂检验、材料进场情况、生产过程等进行信息采集、记录、查询的信息化管理功能。 | 线上检查 | 1.项目用户建立了相应的信息化管理平台并应用。 2.评价主体线上检查,符合规则描述的,得2分。否则,得0分。 | 分值2 | 得分: | |||
4.6.4.8对料场、材料加工区、仓库设置视频监控点 | 线上检查 | 评价主体线上检查,料场、材料加工区、仓库设置视频监控点等3个点位视频信息能够实时调取的,判定得2分。每缺少1个点位扣1分,扣完为止。 | 分值1 | 得分: | |||
4.7 建造过程数字化应用 | I控制项 | 4.7.1工地现场应具有场地布置的信息化模型,具有三维展示功能,实现智慧工地设备信息在场地布置模型上直观展示。 | 系统检查 | 1.上传项目地基基础阶段、主体施工阶段的场地布置模型。 2.上传项目地基基础阶段、主体施工阶段场布平面图及现场设备安装照片。 3. 智慧工地平台两个月内成功传输以上数据及资料,系统自动判定为“符合”。否则为“不符合”。以上上传平面图、照片等现场佐证资料将作为线下智慧工地抽查依据。 | 符合□ | 不符合□ | |
