- 政策编号:粤建科[2018]136号 政策状态:现行
- 客户评分: 政策价格: 免费
- 类型: 更多精彩微信扫描右边二维码进行关注!
为进一步推进我省建筑信息模型(BIM)技术应用发展,根据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)、《住房城乡建设部关于印发推进建筑信息模型应用指导意见的通知》(建质函〔2015〕159号)和《广东省住房和城乡建设厅关于开展建筑信息模型BIM技术推广应用工作的通知》(粤建科函〔2014〕1652号)等有关规定,制定我省建筑信息模型(BIM)技术应用费用计价参考依据。
一、费用名称
建筑信息模型(BIM)技术应用费用。
二、适用范围
适用于新建工业与民用建筑工程、市政道路工程、轨道交通工程、地下综合管廊工程、园林景观工程。
其余类型工程和改扩建项目可酌情参考此计价依据。
三、应用要求
(一)建筑信息模型(BIM)技术应用的模型细度、应用阶段、模型交付要求应符合国家和广东省发布的有关建筑信息模型应用规范与标准;局部应用或者未能符合以及超过国家和广东省发布的有关建筑信息模型应用规范与标准时,费用由双方商定。
(二)建筑信息模型(BIM)技术应用费用在工程建设其他费用中单独计列。
四、费用计价说明
(一)建筑信息模型(BIM)技术应用费用=计价基础×单价或费率。
(二)工业与民用建筑工程,当建筑面积少于2万平方米时,按2万平方米作为计价基础计算建筑信息模型(BIM)技术应用费用;市政道路工程、轨道交通工程、地下综合管廊工程的造价少于1亿元时,按1亿元作为计价基础计算建筑信息模型(BIM)技术应用费用;园林景观工程的造价少于1000万元时,按1000万元作为计价基础计算建筑信息模型(BIM)技术应用费用。
(三)建筑信息模型(BIM)技术应用费用不含聘请建筑信息模型(BIM)技术应用的咨询顾问;如需聘请,则可增加10%作为建筑信息模型(BIM)技术应用的咨询顾问费用。
(四)因工程复杂程度、规模差异和材料设备标准高低造成应用难易程度不同,建筑信息模型(BIM)技术应用费用可上下浮动20%。
五、费用基价表
(一)工业与民用建筑工程费用基价表
表1
计价编号 | 内容 | 计价基础 | 计价单价(元/平方米) | |||
单项工程应用 | 单独的土建工程应用 | 单独的机电安装工程应用 | 单独的室内装饰装修工程应用 | |||
A | B | C | D | |||
1-1 | 设计施工运维三阶段应用 | 建筑面积 | 35.00 | 17.50 | 24.50 | 21.00 |
1-2 | 单阶段应用 | |||||
1-2-1 | 设计阶段应用 | 建筑面积 | 17.50 | 8.75 | 12.25 | 10.50 |
1-2-2 | 施工阶段应用 | 建筑面积 | 19.25 | 9.63 | 13.48 | 11.55 |
1-2-3 | 运维阶段应用 | 建筑面积 | 15.75 | 7.88 | 11.03 | 9.45 |
1-3 | 两阶段联合应用 | |||||
1-3-1 | 设计与施工联合应用 | 建筑面积 | 31.24 | 15.62 | 21.87 | 18.74 |
1-3-2 | 施工与运维联合应用 | 建筑面积 | 29.75 | 14.88 | 20.83 | 17.85 |
(二)市政道路工程费用基价表
表2
计价编号 | 内容 | 计价基础 | 计价费率(%) | |||||
单项工程应用 | 单独的路基路面工程应用 | 单独的桥涵工程应用 | 单独的隧道工程应用 | 单独的管线或机电安装工程应用 | 单独的交通设施工程应用 | |||
A | B | C | D | E | F | |||
2-1 | 设计施工运维三阶段应用 | 建安造价 | 0.450% | 0.225% | 0.608% | 0.495% | 1.125% | 0.495% |
2-2 | 单阶段应用 | |||||||
2-2-1 | 设计应用 | 建安造价 | 0.400% | 0.320% | 1.000% | 0.400% | 0.320% | 1.000% |
2-2-2 | 施工应用 | 建安造价 | 0.440% | 0.352% | 1.100% | 0.440% | 0.352% | 1.100% |
2-2-3 | 运维应用 | 建安造价 | 0.360% | 0.288% | 0.900% | 0.360% | 0.288% | 0.900% |
2-3 | 两阶段联合应用 | |||||||
2-3-1 | 设计与施工联合应用 | 建安造价 | 0.714% | 0.571% | 1.785% | 0.714% | 0.571% | 1.785% |
2-3-2 | 施工与运维联合应用 | 建安造价 | 0.680% | 0.544% | 1.700% | 0.680% | 0.544% | 1.700% |
(三)轨道交通工程费用基价表
表3
计价编号 | 内容 | 计价基础 | 计价费率(%) | |||||
单项工程应用 | 单独的区间土建工程应用 | 单独的车辆段工程应用 | 单独的地铁站(含附属)土建工程应用 | 单独的轨道工程应用 | 单独的机电安装或装修工程应用 | |||
A | B | C | D | E | F | |||
3-1 | 设计施工运维三阶段应用 | 建安造价 | 0.350% | 0.105% | 0.438% | 0.630% | 0.105% | 0.875% |
3-2 | 单阶段应用 | |||||||
3-2-1 | 设计应用 | 建安造价 | 0.175% | 0.053% | 0.219% | 0.315% | 0.053% | 0.438% |
3-2-2 | 施工应用 | 建安造价 | 0.193% | 0.058% | 0.241% | 0.347% | 0.058% | 0.481% |
3-2-3 | 运维应用 | 建安造价 | 0.158% | 0.047% | 0.197% | 0.284% | 0.047% | 0.394% |
3-3 | 两阶段联合应用 | |||||||
3-3-1 | 设计与施工联合应用 | 建安造价 | 0.312% | 0.094% | 0.391% | 0.562% | 0.094% | 0.781% |
3-3-2 | 施工与运维联合应用 | 建安造价 | 0.298% | 0.089% | 0.372% | 0.536% | 0.089% | 0.744% |
(四)综合管廊工程费用基价表
表4
计价编号 | 内容 | 计价基础 | 计价费率(%) | ||
单项工程应用 | 单独的土建工程应用 | 单独的机电安装工程应用 | |||
A | B | C | |||
4-1 | 设计施工运维三阶段应用 | 建安造价 | 0.400% | 0.080% | 0.720% |
4-2 | 单阶段应用 | ||||
4-2-1 | 设计应用 | 建安造价 | 0.200% | 0.040% | 0.360% |
4-2-2 | 施工应用 | 建安造价 | 0.220% | 0.044% | 0.396% |
4-2-3 | 运维应用 | 建安造价 | 0.180% | 0.036% | 0.324% |
4-3 | 两阶段联合应用 | ||||
4-3-1 | 设计与施工联合应用 | 建安造价 | 0.357% | 0.071% | 0.643% |
4-3-2 | 施工与运维联合应用 | 建安造价 | 0.340% | 0.068% | 0.612% |
(五)园林景观工程费用基价表
表5
计价编号 | 内容 | 计价基础 | 计价费率(%) | ||
单项工程应用 | 单独的硬景和绿化工程应用 | 单独的机电工程应用 | |||
A | B | C | |||
5-1 | 设计施工运维三阶段应用 | 建安造价 | 0.800% | 0.640% | 2.000% |
5-2 | 单阶段应用 | ||||
5-2-1 | 设计应用 | 建安造价 | 0.400% | 0.320% | 1.000% |
5-2-2 | 施工应用 | 建安造价 | 0.440% | 0.352% | 1.100% |
5-2-3 | 运维应用 | 建安造价 | 0.360% | 0.288% | 0.900% |
5-3 | 两阶段联合应用 | ||||
5-3-1 | 设计与施工联合应用 | 建安造价 | 0.714% | 0.571% | 1.785% |
5-3-2 | 施工与运维联合应用 | 建安造价 | 0.680% | 0.544% | 1.700% |